Ungarn       3295   81     Kariereende    
        verlässt den Kader      
    Fähigkeiten je Position     diese Saison     wechselt  
           
Pos. Nr. Name Alter cm   H B P S T >< W B E   H B P S T >< W B E   Laufbahn  
TW 1 Fekas 28 1 95   68 70 25 10 19 19 21 19 40   -1 -1 1 1 1 1 1 1 4   aktiv  
LA 2 Oascar 21 1 94   0 10 15 11 52 47 10 8 31   0 1 1 2 8 4 1 0 5   aktiv  
RA 3 Caul 26 1 82   0 20 32 14 73 72 24 16 54   0 1 1 1 0 0 1 0 4   aktiv  
RL 4 Nagy 24 1 97   0 26 26 71 13 16 71 16 32   0 2 2 0 2 1 -1 1 3   aktiv  
RR 5 Szabó 28 1 93   0 24 27 73 17 17 74 15 63   0 0 0 0 1 0 -1 0 2   aktiv  
SM 6 László 29 1 96   0 9 76 12 10 19 18 76 33   0 0 0 1 1 1 1 0 3   aktiv  
KL 7 Hulka 30 1 76   0 73 37 27 19 71 24 29 61   0 0 0 2 1 0 1 0 3   aktiv  
TW 8 Batha 25 1 85   71 70 22 12 11 7 12 16 34   0 0 1 1 1 0 1 1 3   aktiv  
LA 9 Faketti 28 1 79   0 15 34 23 72 72 19 24 47   0 0 1 2 0 0 1 1 4   aktiv  
RA 10 Tanschee 23 1 92   0 12 12 15 46 45 7 8 31   0 2 1 3 8 6 1 1 6   aktiv  
RL 11 Péterné 30 1 89   0 33 33 72 22 29 72 29 58   0 1 0 0 1 1 0 1 3   aktiv  
RR 12 Hurtonyné 31 1 87   0 18 27 71 24 15 72 14 42   0 0 0 0 1 0 0 0 4   aktiv  
SM 13 Mészáros 27 1 80   0 22 74 16 18 18 15 71 24   0 1 0 1 1 1 0 0 3   aktiv  
KL 14 Utazási 32 1 79   0 73 35 16 28 73 18 20 63   0 0 0 1 1 0 0 0 3   aktiv  
TW 15 Oascar 22 1 93   59 48 14 15 13 16 12 10 31   8 5 1 3 2 2 1 1 6    
LA 16 x 16 1 85   0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RA 17 x 16 1 85   0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RL 18         0 0 0 0 0 0 0 0 -21   0 0 0 0 0 0 0 0 -1    
RR 19 Riese 18 1 82   0 6 10 35 8 8 25 7 14   0 1 2 10 2 1 5 1 6    
SM 20         0 0 1 2 1 0 0 1 -21   0 0 1 2 1 0 0 1 -1    
KL 21 Hazifati 24 1 79   0 69 24 18 14 71 13 10 42   0 5 2 3 3 3 1 0 6    
              Jugendbereich