Pokalsieger |
|||
Land | Manager | Saison | |
Frankreich | Scholli | 1. | |
Polen | Benneclan | 2. | |
Norwegen | Mic | 3. | |
Spanien | Albertgi | 4. | |
Spanien | Albertgi | 5. | |
Norwegen | Mic | 6. | |
Ungarn | kikiketzi | 7. | |
Rumaenien | M.S. | 8. | |
Ungarn | kikiketzi | 9. | |
Mazedonien | S.P. | 10. | |
Ungarn | kikiketzi | 11. | |
Ungarn | kikiketzi | 12. | |
Bosnien | Hauderer | 13. | |
Bosnien | Hauderer | 14. | |
Bosnien | Hauderer | 15. | |
Bosnien | Hauderer | 16. | |
Ungarn | kikiketzi | 17. | |
Rumaenien | M.S. | 18. | |
Marokko | Muli | 19. | |
Weissrussland | Polo84 | 20. | |
Ungarn | kikiketzi | 21. | |
Ungarn | kikiketzi | 22. | |
Rumaenien |
M.S. | 23. | |
Marokko | Muli | 24. | |
Marokko | Muli | 25. | |
Rumaenien | 26. | ||
27. |