Punkt Prämie       je Punkt   Abgaben Prämie für aktive Manager je Abgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
             
                 
Land Liga Punkte   7.500 €   Land Anwesend 10.000 € gesamt  
         
Ungarn 1. Liga 35   262.500 €   Ungarn 5 50.000 € 312.500 €  
Finnland 1. Liga 34   255.000 €   Finnland 3 30.000 € 285.000 €  
Weissrussland 1. Liga 32   240.000 €   Weissrussland 3 30.000 € 270.000 €  
Marokko 1. Liga 30   225.000 €   Marokko 3 30.000 € 255.000 €  
Montenegro 1. Liga 28   210.000 €   Montenegro 3 30.000 € 240.000 €  
Rumaenien 1. Liga 24   180.000 €   Rumaenien 0 0 € 180.000 €  
Daenemark 1. Liga 18   135.000 €   Daenemark 1 10.000 € 145.000 €  
Kroatien 1. Liga 16   120.000 €   Kroatien 3 30.000 € 150.000 €  
Spanien 1. Liga 14   105.000 €   Spanien 0 0 € 105.000 €  
Mazedonien 1. Liga 13   97.500 €   Mazedonien 0 0 € 97.500 €  
USA 1. Liga 11   82.500 €   USA 1 10.000 € 92.500 €  
Ukraine 1. Liga 9   67.500 €   Ukraine 0 0 € 67.500 €  
Land Liga Punkte   5.000 €   Land Anwesend 8.000 € gesamt  
Deutschland 2. Liga 29   145.000 €   Deutschland 1 8.000 € 153.000 €  
Australien 2. Liga 28   140.000 €   Australien 18 144.000 € 284.000 €  
Frankreich 2. Liga 28   140.000 €   Frankreich 1 8.000 € 148.000 €  
Schweden 2. Liga 27   135.000 €   Schweden 0 0 € 135.000 €  
Schweiz 2. Liga 25   125.000 €   Schweiz 0 0 € 125.000 €  
Russland 2. Liga 24   120.000 €   Russland 0 0 € 120.000 €  
Bosnien 2. Liga 23   115.000 €   Bosnien 0 0 € 115.000 €  
Island 2. Liga 20   100.000 €   Island 1 8.000 € 108.000 €  
Tschechien 2. Liga 17   85.000 €   Tschechien 0 0 € 85.000 €  
Slowenien 2. Liga 17   85.000 €   Slowenien 0 0 € 85.000 €  
Luxemburg 2. Liga 17   85.000 €   Luxemburg 0 0 € 85.000 €  
Serbien 2. Liga 9   45.000 €   Serbien 0 0 € 45.000 €  
Land Liga Punkte   3.000 €   Land Anwesend 6.000 € gesamt  
Oesterreich 3. Liga 35   105.000 €   Oesterreich 0 0 € 105.000 €  
Brasilien 3. Liga 28   84.000 €   Brasilien 0 0 € 84.000 €  
Italien 3. Liga 28   84.000 €   Italien 0 0 € 84.000 €  
Japan 3. Liga 26   78.000 €   Japan 0 0 € 78.000 €  
Bulgarien 3. Liga 25   75.000 €   Bulgarien 0 0 € 75.000 €  
Kuba 3. Liga 22   66.000 €   Kuba 0 0 € 66.000 €  
Tunesien 3. Liga 20   60.000 €   Tunesien 0 0 € 60.000 €  
Suedkorea 3. Liga 20   60.000 €   Suedkorea 0 0 € 60.000 €  
Lettland 3. Liga 20   60.000 €   Lettland 0 0 € 60.000 €  
Norwegen 3. Liga 18   54.000 €   Norwegen 2 12.000 € 66.000 €  
Aegypten 3. Liga 14   42.000 €   Aegypten 0 0 € 42.000 €  
England 3. Liga 8   24.000 €   England 0 0 € 24.000 €  
Land Liga Punkte   1.500 €   Land Anwesend 4.000 € gesamt  
Polen 4. Liga 40   60.000 €   Polen 0 0 € 60.000 €  
Griechenland 4. Liga 33   49.500 €   Griechenland 0 0 € 49.500 €  
Tuerkei 4. Liga 30   45.000 €   Tuerkei 0 0 € 45.000 €  
Litauen 4. Liga 30   45.000 €   Litauen 0 0 € 45.000 €  
Portugal 4. Liga 25   37.500 €   Portugal 0 0 € 37.500 €  
Algerien 4. Liga 24   36.000 €   Algerien 0 0 € 36.000 €  
Nigeria 4. Liga 19   28.500 €   Nigeria 0 0 € 28.500 €  
Slowakei 4. Liga 18   27.000 €   Slowakei 0 0 € 27.000 €  
Niederlande 4. Liga 13   19.500 €   Niederlande 1 4.000 € 23.500 €  
Argentinien 4. Liga 12   18.000 €   Argentinien 0 0 € 18.000 €  
Canada 4. Liga 12   18.000 €   Canada 0 0 € 18.000 €  
Israel 4. Liga 8   12.000 €   Israel 0 0 € 12.000 €  
     
      4.892.000 €