Italien Liga   Platz Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Manager Heimspiele   Auswaertsspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                               
01. Saison 4. Liga 7. 22 10 2 10 603 : 598 5 22 PC 11 5 1 5 293 : 290 3 11   11 5 1 5 310 : 308 2 11  
02. Saison 4. Liga 8. 22 9 0 13 566 : 596 -30 18 PC 11 6 0 5 287 : 289 -2 12   11 3 0 8 279 : 307 -28 6  
03. Saison 4. Liga 8. 22 8 2 12 576 : 585 -9 18 PC 11 6 1 4 291 : 282 9 13   11 2 1 8 285 : 303 -18 5  
04. Saison 4. Liga 9. 22 6 2 14 590 : 613 -23 14 PC 11 4 1 6 306 : 312 -6 9   11 2 1 8 284 : 301 -17 5  
05. Saison 4. Liga 10. 22 6 2 14 551 : 567 -16 14 PC 11 3 1 7 261 : 268 -7 7   11 3 1 7 290 : 299 -9 7  
06. Saison 4. Liga 8. 22 10 1 11 571 : 571 0 21 PC 11 5 1 5 291 : 283 8 11   11 5 0 6 280 : 288 -8 10  
07. Saison 4. Liga 9. 22 9 2 11 581 : 601 -20 20 Haruspex 11 5 0 6 302 : 314 -12 10   11 4 2 5 279 : 287 -8 10  
08. Saison 4. Liga 7. 22 8 1 13 617 : 659 -42 17 PC 11 5 0 6 312 : 330 -18 10   11 3 1 7 305 : 329 -24 7  
09. Saison 4. Liga 7. 22 6 5 11 609 : 645 -36 17 PC 11 5 3 3 332 : 329 3 13   11 1 2 8 277 : 316 -39 4  
10. Saison 4. Liga 9. 22 5 2 15 562 : 607 -45 12 PC 11 3 0 8 290 : 308 -18 6   11 4 0 7 275 : 313 -38 8  
11. Saison 4. Liga 6. 22 7 4 11 590 : 606 -16 18 PC 11 4 2 5 299 : 300 -1 10   11 3 2 6 291 : 306 -15 8  
12. Saison 4. Liga 9. 22 7 0 15 559 : 609 -50 14 PC 11 4 0 7 287 : 295 -8 8   11 3 0 8 272 : 314 -42 6  
13. Saison 4. Liga 6. 22 12 1 9 591 : 598 -7 25 PC 11 8 0 3 283 : 271 12 16   11 4 1 6 308 : 327 -19 9  
14. Saison 4. Liga 4. 22 12 3 7 601 : 589 12 27 PC 11 9 0 2 281 : 260 21 18   11 3 3 5 320 : 329 -9 9  
15. Saison 4. Liga 3. 22 15 1 6 651 : 606 45 31 PC 11 10 0 1 354 : 308 46 20   11 5 1 5 297 : 298 -1 11  
16. Saison 3. Liga 7. 22 11 1 10 538 : 537 1 23 PC 11 8 1 2 271 : 250 21 17   11 3 0 8 267 : 287 -20 6  
17. Saison 3. Liga 7. 22 10 2 10 565 : 563 2 22 PC 11 5 1 5 294 : 295 -1 11   11 5 1 5 271 : 268 3 11  
18. Saison 3. Liga 11. 22 9 1 12 584 : 601 -17 19 PC 11 7 0 4 296 : 292 4 14   11 2 1 8 288 : 309 -21 5  
19. Saison 4. Liga 5. 22 10 4 8 666 : 641 25 24 PC 11 5 2 4 334 : 318 16 12   11 5 2 4 332 : 323 9 12  
20. Saison 4. Liga 4. 22 14 0 8 627 : 605 22 28 PC 11 9 0 2 329 : 295 34 18   11 5 0 6 298 : 310 -12 10  
21. Saison 4. Liga 6. 22 11 1 10 599 : 607 -8 23 PC 11 7 1 3 310 : 296 14 15   11 4 0 7 289 : 311 -22 8  
22. Saison 4. Liga 6. 22 11 2 9 620 : 636 -16 24 PC 11 8 2 1 301 : 289 12 18   11 3 0 8 319 : 347 -28 6  
23. Saison 4. Liga 6. 22 9 3 10 592 : 595 -3 21 PC 11 6 2 3 306 : 294 12 14   11 3 1 7 286 : 301 -15 7  
24. Saison 4. Liga 4. 22 13 3 6 639 : 613 26 29 PC 11 7 1 3 328 : 305 23 15   11 6 2 3 311 : 308 3 14  
25. Saison 4. Liga 3. 22 11 4 7 637 : 622 15 26 PC 11 8 2 1 320 : 297 23 18   11 3 2 6 317 : 325 -8 8  
26. Saison 3. Liga 3. 22 13 2 7 554 : 554 0 28 PC 11 8 0 3 281 : 274 7 16   11 5 2 4 273 : 280 -7 12  
27. Saison -   12. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
28. Saison -   12. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
29. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
30. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -