Marokko Liga   Platz Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Manager Heimspiele   Auswaertsspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                               
01. Saison 4. Liga 4. 22 12 3 7 600 : 588 12 27 Muli 11 7 1 3 299 : 279 20 15   11 5 2 4 301 : 309 -8 12  
02. Saison 4. Liga 3. 22 16 0 6 641 : 587 54 32 Muli 11 10 0 1 333 : 285 48 20   11 6 0 5 308 : 302 6 12  
03. Saison 3. Liga 11. 22 6 3 13 564 : 600 -36 15 Muli 11 4 2 5 294 : 293 1 10   11 2 1 8 270 : 307 -37 5  
04. Saison 4. Liga 1. 22 19 0 3 661 : 598 63 38 Muli 11 10 0 1 322 : 284 38 20   11 9 0 2 339 : 314 25 18  
05. Saison 3. Liga 4. 22 13 1 8 624 : 607 17 27 Muli 11 11 0 0 327 : 296 31 22   11 2 1 8 297 : 311 -14 5  
06. Saison 3. Liga 1. 22 19 2 1 673 : 573 100 40 Muli 11 9 2 0 340 : 284 56 20   11 10 0 1 333 : 289 44 20  
07. Saison 2. Liga 2. 22 17 1 4 628 : 568 60 35 Muli 11 10 0 1 332 : 288 44 20   11 7 1 3 296 : 280 16 15  
08. Saison 1. Liga 10. 22 5 1 16 573 : 643 -70 11 Muli 11 2 1 8 303 : 332 -29 5   11 3 0 8 270 : 311 -41 6  
09. Saison 2. Liga 1. 22 19 2 1 593 : 489 104 40 Muli 11 9 1 1 303 : 236 67 19   11 10 1 0 290 : 253 37 21  
10. Saison 1. Liga 9. 22 6 3 13 560 : 599 -39 15 Muli 11 6 0 5 298 : 307 -9 12   11 0 1 10 269 : 313 -44 1  
11. Saison 1. Liga 5. 22 12 4 6 573 : 551 22 28 Muli 11 6 2 3 296 : 284 12 14   11 6 2 3 277 : 267 10 14  
12. Saison 1. Liga 3. 22 14 2 6 558 : 528 30 30 Muli 11 8 1 2 291 : 259 32 17   11 6 1 4 267 : 269 -2 13  
13. Saison 1. Liga 1. 22 16 3 3 610 : 531 79 35 Muli 11 9 2 0 309 : 260 49 20   11 7 1 3 301 : 271 30 15  
14. Saison 1. Liga 2. 22 18 2 2 642 : 556 86 38 Muli 11 10 1 0 319 : 268 51 21   11 8 1 2 323 : 288 35 17  
15. Saison 1. Liga 2. 22 16 3 3 646 : 536 110 35 Muli 11 10 1 0 334 : 259 75 21   11 6 2 3 312 : 277 35 14  
16. Saison 1. Liga 1. 22 18 2 2 583 : 509 74 38 Muli 11 10 0 1 299 : 256 43 20   11 8 2 1 284 : 253 31 18  
17. Saison 1. Liga 2. 22 17 1 4 639 : 536 103 35 Muli 11 10 1 0 327 : 254 73 21   11 7 0 4 312 : 282 30 14  
18. Saison 1. Liga 1. 22 18 2 2 662 : 547 115 38 Muli 11 10 1 0 335 : 266 69 21   11 8 1 2 327 : 281 46 17  
19. Saison 1. Liga 3. 22 17 1 4 678 : 589 89 35 Muli 11 9 1 1 330 : 271 59 19   11 8 0 3 348 : 318 30 16  
20. Saison 1. Liga 3. 22 17 2 3 638 : 543 95 36 Muli 11 9 2 0 312 : 253 59 20   11 8 0 3 326 : 290 36 16  
21. Saison 1. Liga 1. 22 16 3 3 607 : 542 65 35 Muli 11 10 1 0 305 : 261 44 21   11 6 2 3 302 : 281 21 14  
22. Saison 1. Liga 4. 22 14 2 6 645 : 563 82 30 Muli 11 10 0 1 329 : 256 73 20   11 4 2 5 316 : 307 9 10  
23. Saison 1. Liga 4. 22 16 1 5 654 : 562 92 33 Muli 11 8 1 2 328 : 269 59 17   11 8 0 3 326 : 293 33 16  
24. Saison 1. Liga 4. 22 15 2 5 653 : 577 76 32 Muli 11 8 2 1 340 : 280 60 18   11 7 0 4 313 : 297 16 14  
25. Saison 1. Liga 3. 22 16 2 4 664 : 582 82 34 Muli 11 10 0 1 335 : 282 53 20   11 6 2 3 329 : 300 29 14  
26. Saison 1. Liga 4. 22 15 0 7 603 : 560 43 30 PC 11 9 0 2 294 : 263 31 18   11 6 0 5 309 : 297 12 12  
27. Saison -   7. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
28. Saison -   7. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
29. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
30. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -