Norwegen Liga   Platz Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Manager Heimspiele   Auswaertsspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                               
01. Saison 1. Liga 4. 22 11 3 8 624 : 615 9 25 Mic 11 6 2 3 312 : 298 14 14   11 5 1 5 312 : 317 -5 11  
02. Saison 1. Liga 5. 22 11 4 7 620 : 596 24 26 Mic 11 6 2 3 307 : 285 22 14   11 5 2 4 313 : 311 2 12  
03. Saison 1. Liga 4. 22 15 0 7 622 : 590 32 30 Mic 11 7 0 4 299 : 293 6 14   11 8 0 3 323 : 297 26 16  
04. Saison 1. Liga 8. 22 8 2 12 635 : 636 -1 18 Mic 11 6 0 5 313 : 303 10 12   11 2 2 7 322 : 333 -11 6  
05. Saison 1. Liga 7. 22 9 5 8 644 : 637 7 23 Mic 11 5 2 4 329 : 328 1 12   11 4 3 4 315 : 309 6 11  
06. Saison 1. Liga 5. 22 10 3 9 655 : 626 29 23 Mic 11 6 0 5 343 : 316 27 12   11 4 3 4 312 : 310 2 11  
07. Saison 1. Liga 7. 22 11 0 11 618 : 616 2 22 PC 11 6 0 5 304 : 297 7 12   11 5 0 6 314 : 319 -5 10  
08. Saison 1. Liga 9. 22 6 3 13 592 : 632 -40 15 Mr. Blu 11 4 1 6 296 : 302 -6 9   11 2 2 7 296 : 330 -34 6  
09. Saison 1. Liga 5. 22 14 0 8 618 : 578 40 28 Mr. Blu 11 9 0 2 315 : 280 35 18   11 5 0 6 303 : 298 5 10  
10. Saison 1. Liga 11. 22 4 1 17 562 : 643 -81 9 PC 11 3 1 7 271 : 299 -28 7   11 0 1 10 266 : 325 -59 1  
11. Saison 2. Liga 2. 22 17 1 4 601 : 532 69 35 west#16 11 10 0 1 300 : 255 45 20   11 7 1 3 301 : 277 24 15  
12. Saison 1. Liga 12. 22 1 2 19 481 : 580 -99 4 PC 11 1 2 8 244 : 284 -40 4   11 0 0 11 237 : 296 -59 0  
13. Saison 2. Liga 8. 22 8 1 13 617 : 636 -19 17 PC 11 5 0 6 308 : 308 0 10   11 3 1 7 309 : 328 -19 7  
14. Saison 2. Liga 10. 22 6 2 14 676 : 721 -45 14 PC 11 4 2 5 348 : 351 -3 10   11 2 0 9 328 : 370 -42 4  
15. Saison 3. Liga 1. 22 14 3 5 587 : 544 43 31 PC 11 8 1 2 293 : 262 31 17   11 6 2 3 294 : 282 12 14  
16. Saison 2. Liga 6. 22 9 3 10 555 : 573 -18 21 PC 11 6 2 3 285 : 281 4 14   11 3 1 7 270 : 292 -22 7  
17. Saison 2. Liga 7. 22 9 1 12 650 : 646 4 19 PC 11 7 0 4 325 : 314 11 14   11 2 1 8 325 : 332 -7 5  
18. Saison 2. Liga 9. 22 8 1 13 581 : 599 -18 17 PC 11 6 1 4 296 : 285 11 13   11 2 0 9 285 : 314 -29 4  
19. Saison 2. Liga 7. 22 10 2 10 590 : 601 -11 22 PC 11 8 1 2 281 : 267 14 17   11 2 1 8 309 : 334 -25 5  
20. Saison 2. Liga 8. 22 5 4 13 582 : 602 -20 14 PC 11 3 1 7 299 : 308 -9 7   11 2 3 6 283 : 294 -11 7  
21. Saison 2. Liga 11. 22 5 1 16 579 : 622 -43 11 PC 11 4 0 7 309 : 321 -12 8   11 1 1 9 270 : 301 -31 3  
22. Saison 3. Liga 6. 22 10 1 11 557 : 566 -9 21 PC 11 6 0 5 284 : 279 5 12   11 4 1 6 273 : 287 -14 9  
23. Saison 3. Liga 7. 22 10 0 12 531 : 546 -15 20 PC 11 5 0 6 253 : 266 -13 10   11 5 0 6 278 : 280 -2 10  
24. Saison 3. Liga 6. 22 10 1 11 543 : 549 -6 21 PC 11 5 1 5 276 : 268 8 11   11 5 0 6 267 : 281 -14 10  
25. Saison 3. Liga 6. 22 9 3 10 521 : 530 -9 21 PC 11 7 2 2 267 : 257 10 16   11 2 1 8 254 : 273 -19 5  
26. Saison 3. Liga 10. 22 8 2 12 542 : 554 -12 18 PC 11 4 2 5 263 : 266 -3 10   11 4 0 7 279 : 288 -9 8  
27. Saison -   2. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
28. Saison -   2. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
29. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
30. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -