Portugal Liga   Platz Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Manager Heimspiele   Auswaertsspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                               
01. Saison 4. Liga 2. 22 14 2 6 630 : 583 47 30 Christian 11 8 1 2 333 : 294 39 17   11 6 1 4 297 : 289 8 13  
02. Saison 3. Liga 9. 22 7 3 12 596 : 638 -42 17 Christian 11 5 1 5 296 : 305 -9 11   11 2 2 7 300 : 333 -33 6  
03. Saison 3. Liga 9. 22 8 2 12 605 : 625 -20 18 Christian 11 5 1 5 312 : 312 0 11   11 3 1 7 293 : 313 -20 7  
04. Saison 3. Liga 3. 22 13 4 5 626 : 592 34 30 Christian 11 8 1 2 315 : 292 23 17   11 5 3 3 311 : 300 11 13  
05. Saison 2. Liga 9. 22 6 2 14 586 : 648 -62 14 Christian 11 3 1 7 289 : 314 -25 7   11 3 1 7 297 : 334 -37 7  
06. Saison 2. Liga 8. 22 9 2 11 630 : 641 -11 20 Christian 11 4 1 6 327 : 334 -7 9   11 5 1 5 303 : 307 -4 11  
07. Saison 2. Liga 3. 22 16 1 5 640 : 594 46 33 Christian 11 10 0 1 326 : 292 34 20   11 6 1 4 314 : 302 12 13  
08. Saison 1. Liga 11. 22 3 1 18 558 : 655 -97 7 Christian 11 1 1 9 280 : 323 -43 3   11 2 0 9 278 : 332 -54 4  
09. Saison 2. Liga 6. 22 10 1 11 555 : 547 8 21 Christian 11 4 1 6 280 : 282 -2 9   11 6 0 5 275 : 265 10 12  
10. Saison 2. Liga 8. 22 7 2 13 586 : 616 -30 16 PC 11 4 1 6 289 : 297 -8 9   11 5 0 6 325 : 312 13 10  
11. Saison 2. Liga 11. 22 2 3 17 540 : 611 -71 7 PC 11 1 2 8 275 : 301 -26 4   11 1 1 9 265 : 310 -45 3  
12. Saison 3. Liga 5. 22 9 5 8 536 : 527 9 23 PC 11 6 2 3 257 : 246 11 14   11 3 3 5 279 : 281 -2 9  
13. Saison 3. Liga 10. 22 7 3 12 564 : 563 1 17 PC 11 5 0 6 312 : 292 20 10   11 2 3 6 252 : 271 -19 7  
14. Saison 4. Liga 3. 22 12 3 7 624 : 569 55 27 PC 11 8 1 2 320 : 273 47 17   11 4 2 5 304 : 296 8 10  
15. Saison 3. Liga 10. 22 7 2 13 575 : 600 -25 16 PC 11 5 1 5 296 : 293 3 11   11 2 1 8 279 : 307 -28 5  
16. Saison 4. Liga 2. 22 12 3 7 652 : 618 34 27 PC 11 10 0 1 355 : 307 48 20   11 2 3 6 297 : 311 -14 7  
17. Saison 3. Liga 10. 22 6 2 14 542 : 574 -32 14 PC 11 4 2 5 264 : 268 -4 10   11 2 0 9 278 : 306 -28 4  
18. Saison 4. Liga 12. 22 7 0 15 613 : 649 -36 14 PC 11 4 0 7 312 : 321 -9 8   11 3 0 8 301 : 328 -27 6  
19. Saison 4. Liga 4. 22 12 2 8 677 : 668 9 26 Thibs 11 7 1 3 335 : 319 16 15   11 5 1 5 342 : 349 -7 11  
20. Saison 4. Liga 11. 22 6 4 12 593 : 617 -24 16 PC 11 3 3 5 304 : 306 -2 9   11 3 1 7 289 : 311 -22 7  
21. Saison 4. Liga 9. 22 9 3 10 609 : 614 -5 21 PC 11 5 2 4 309 : 300 9 12   11 4 1 6 300 : 314 -14 9  
22. Saison 4. Liga 11. 22 7 0 15 627 : 638 -11 14 PC 11 4 0 7 312 : 314 -2 8   11 3 0 8 315 : 324 -9 6  
23. Saison 4. Liga 9. 22 9 1 12 598 : 619 -21 19 PC 11 5 1 5 308 : 319 -11 11   11 4 0 7 290 : 300 -10 8  
24. Saison 4. Liga 5. 22 11 2 9 590 : 601 -11 24 PC 11 7 0 4 309 : 306 3 14   11 4 2 5 281 : 295 -14 10  
25. Saison 4. Liga 6. 22 10 4 8 653 : 645 8 24 PC 11 6 2 3 308 : 294 14 14   11 4 2 5 345 : 351 -6 10  
26. Saison 4. Liga 5. 22 12 1 9 667 : 661 6 25 PC 11 6 1 4 329 : 326 3 13   11 6 0 5 338 : 335 3 12  
27. Saison -   4. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
28. Saison -   4. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
29. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
30. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -