Schweiz Liga   Platz Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Manager Heimspiele   Auswaertsspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                               
01. Saison 2. Liga 5. 22 13 1 8 595 : 577 18 27 PC 11 9 1 1 299 : 271 28 19   11 4 0 7 296 : 306 -10 8  
02. Saison 2. Liga 11. 22 5 1 16 553 : 610 -57 11 PC 11 3 0 8 279 : 314 -35 6   11 2 1 8 274 : 296 -22 5  
03. Saison 3. Liga 1. 22 16 1 5 650 : 610 40 33 PC 11 9 0 2 346 : 319 27 18   11 7 1 3 304 : 291 13 15  
04. Saison 2. Liga 11. 22 3 2 17 541 : 594 -53 8 PC 11 2 1 8 267 : 289 -22 5   11 1 1 9 274 : 305 -31 3  
05. Saison 3. Liga 1. 22 16 1 5 650 : 608 42 33 randy78 11 11 0 0 332 : 291 41 22   11 5 1 5 318 : 317 1 11  
06. Saison 2. Liga 11. 22 4 3 15 595 : 638 -43 11 PC 11 4 3 4 300 : 306 -6 11   11 0 0 11 295 : 332 -37 0  
07. Saison 3. Liga 3. 22 12 2 8 628 : 598 30 26 PC 11 9 0 2 311 : 281 30 18   11 3 2 6 317 : 317 0 8  
08. Saison 2. Liga 11. 22 2 0 20 528 : 604 -76 4 PC 11 1 0 10 278 : 309 -31 2   11 1 0 10 250 : 295 -45 2  
09. Saison 3. Liga 2. 22 16 1 5 675 : 623 52 33 PC 11 10 1 0 354 : 312 42 21   11 6 0 5 321 : 311 10 12  
10. Saison 2. Liga 12. 22 1 3 18 527 : 668 -141 5 PC 11 1 1 9 282 : 350 -68 3   11 1 0 10 246 : 319 -73 2  
11. Saison 3. Liga 2. 22 16 1 5 562 : 532 30 33 PC 11 8 1 2 284 : 267 17 17   11 8 0 3 278 : 265 13 16  
12. Saison 2. Liga 11. 22 5 0 17 554 : 617 -63 10 PC 11 5 0 6 288 : 291 -3 10   11 0 0 11 266 : 326 -60 0  
13. Saison 3. Liga 7. 22 8 4 10 491 : 506 -15 20 PC 11 5 3 3 258 : 248 10 13   11 3 1 7 233 : 258 -25 7  
14. Saison 3. Liga 7. 22 11 0 11 594 : 598 -4 22 PC 11 6 0 5 284 : 282 2 12   11 5 0 6 310 : 316 -6 10  
15. Saison 3. Liga 2. 22 14 1 7 612 : 566 46 29 pablo 11 9 0 2 303 : 264 39 18   11 5 1 5 309 : 302 7 11  
16. Saison 2. Liga 3. 22 10 6 6 576 : 546 30 26 pablo 11 7 3 1 303 : 270 33 17   11 3 3 5 273 : 276 -3 9  
17. Saison 1. Liga 10. 22 6 2 14 560 : 631 -71 14 pablo 11 5 0 6 285 : 310 -25 10   11 1 2 8 275 : 321 -46 4  
18. Saison 2. Liga 3. 22 14 3 5 587 : 560 27 31 pablo 11 8 2 1 303 : 284 19 18   11 6 1 4 284 : 276 8 13  
19. Saison 1. Liga 6. 22 8 2 12 600 : 628 -28 18 pablo 11 5 1 5 296 : 307 -11 11   11 3 1 7 304 : 321 -17 7  
20. Saison 1. Liga 6. 22 13 2 7 629 : 592 37 28 pablo 11 8 0 3 320 : 280 40 16   11 5 2 4 309 : 312 -3 12  
21. Saison 1. Liga 2. 22 16 3 3 610 : 556 54 35 pablo 11 10 1 0 310 : 268 42 21   11 6 2 3 300 : 288 12 14  
22. Saison 1. Liga 5. 22 13 3 6 606 : 593 13 29 pablo 11 8 0 3 310 : 299 11 16   11 5 3 3 296 : 294 2 13  
23. Saison 1. Liga 7. 22 6 3 13 555 : 592 -37 15 PC 11 4 2 5 274 : 281 -7 10   11 2 1 8 281 : 311 -30 5  
24. Saison 1. Liga 8. 22 4 2 16 551 : 613 -62 10 PC 11 3 1 7 279 : 304 -25 7   11 1 1 9 272 : 309 -37 3  
25. Saison 1. Liga 11. 22 4 0 18 562 : 624 -62 8 PC 11 3 0 8 286 : 308 -22 6   11 1 0 10 276 : 316 -40 2  
26. Saison 2. Liga 5. 22 12 1 9 579 : 553 26 25 PC 11 9 1 1 298 : 268 30 19   11 3 0 8 281 : 285 -4 6  
27. Saison -   8. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
28. Saison -   8. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
29. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
30. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -