Spanien Liga   Platz Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Manager Heimspiele   Auswaertsspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                               
01. Saison 1. Liga 3. 22 15 0 7 673 : 648 25 30 Albertgi 11 8 0 3 339 : 319 20 16   11 7 0 4 334 : 329 5 14  
02. Saison 1. Liga 1. 22 16 3 3 694 : 640 54 35 Albertgi 11 8 2 1 337 : 311 26 18   11 8 1 2 357 : 329 28 17  
03. Saison 1. Liga 2. 22 15 2 5 650 : 598 52 32 Albertgi 11 8 1 2 339 : 303 36 17   11 7 1 3 311 : 295 16 15  
04. Saison 1. Liga 2. 22 16 1 5 674 : 620 54 33 Albertgi 11 7 0 4 350 : 323 27 14   11 9 1 1 324 : 297 27 19  
05. Saison 1. Liga 4. 22 14 3 5 696 : 643 53 31 Albertgi 11 7 2 2 366 : 330 36 16   11 7 1 3 330 : 313 17 15  
06. Saison 1. Liga 6. 22 11 1 10 656 : 629 27 23 PC 11 6 1 4 329 : 295 34 13   11 5 0 6 327 : 334 -7 10  
07. Saison 1. Liga 8. 22 9 1 12 584 : 624 -40 19 PC 11 7 0 4 307 : 304 3 14   11 2 1 8 277 : 320 -43 5  
08. Saison 1. Liga 7. 22 8 1 13 626 : 652 -26 17 PC 11 4 0 7 306 : 312 -6 8   11 4 1 6 320 : 340 -20 9  
09. Saison 1. Liga 10. 22 3 3 16 556 : 628 -72 9 PC 11 2 2 7 277 : 304 -27 6   11 1 1 9 279 : 324 -45 3  
10. Saison 2. Liga 1. 22 17 1 4 701 : 609 92 35 PC 11 11 0 0 361 : 299 62 22   11 8 1 2 353 : 299 54 17  
11. Saison 1. Liga 11. 22 3 0 19 491 : 604 -113 6 PC 11 3 0 8 257 : 298 -41 6   11 0 0 11 234 : 306 -72 0  
12. Saison 2. Liga 3. 22 14 2 6 592 : 536 56 30 PC 11 7 0 4 294 : 266 28 14   11 7 2 2 298 : 270 28 16  
13. Saison 1. Liga 9. 22 5 1 16 538 : 608 -70 11 PC 11 2 1 8 264 : 297 -33 5   11 3 0 8 274 : 311 -37 6  
14. Saison 1. Liga 9. 22 5 2 15 587 : 653 -66 12 PC 11 5 1 5 303 : 317 -14 11   11 0 1 10 284 : 336 -52 1  
15. Saison 1. Liga 9. 22 6 3 13 572 : 607 -35 15 FTD 11 4 1 6 287 : 294 -7 9   11 2 2 7 285 : 313 -28 6  
16. Saison 1. Liga 8. 22 7 1 14 562 : 620 -58 15 FTD 11 5 1 5 280 : 297 -17 11   11 2 0 9 282 : 323 -41 4  
17. Saison 1. Liga 12. 22 2 1 19 513 : 620 -107 5 PC 11 2 1 8 252 : 286 -34 5   11 0 0 11 261 : 334 -73 0  
18. Saison 2. Liga 2. 22 15 2 5 569 : 532 37 32 ralphbonn 11 9 1 1 296 : 273 23 19   11 6 1 4 273 : 259 14 13  
19. Saison 1. Liga 8. 22 7 3 12 569 : 625 -56 17 ralphbonn 11 5 1 5 293 : 298 -5 11   11 2 2 7 276 : 327 -51 6  
20. Saison 1. Liga 11. 22 3 1 18 552 : 637 -85 7 PC 11 2 1 8 276 : 304 -28 5   11 1 0 10 276 : 333 -57 2  
21. Saison 2. Liga 3. 22 15 0 7 649 : 616 33 30 PC 11 8 0 3 322 : 296 26 16   11 7 0 4 327 : 320 7 14  
22. Saison 1. Liga 12. 22 2 2 18 540 : 612 -72 6 PC 11 1 2 8 286 : 313 -27 4   11 1 0 10 254 : 299 -45 2  
23. Saison 2. Liga 1. 22 14 2 6 652 : 618 34 30 PC 11 8 1 2 336 : 307 29 17   11 6 1 4 316 : 311 5 13  
24. Saison 1. Liga 9. 22 4 2 16 546 : 637 -91 10 PC 11 4 0 7 287 : 312 -25 8   11 0 2 9 259 : 325 -66 2  
25. Saison 1. Liga 8. 22 7 3 12 569 : 615 -46 17 PC 11 5 3 3 298 : 301 -3 13   11 2 0 9 271 : 314 -43 4  
26. Saison 1. Liga 9. 22 7 0 15 580 : 618 -38 14 PC 11 4 0 7 293 : 303 -10 8   11 3 0 8 287 : 315 -28 6  
27. Saison -   10. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
28. Saison -   10. 22 - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
29. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -  
30. Saison -   - - - - - - : - - - - - - - - - : - - -   - - - - - : - - -