Spieltage > 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Aegypten 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0  
Algerien 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0  
Argentinien 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0  
Australien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Bosnien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Brasilien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Bulgarien 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0  
Canada 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0  
Daenemark 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Deutschland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
England 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Finnland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Frankreich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Griechenland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Island 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Israel 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0  
Italien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Japan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Kroatien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Kuba 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0  
Lettland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Litauen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Luxemburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Marokko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Mazedonien 4 0 0 4 3 0 3 0 0 0 0 0  
Montenegro 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Niederlande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Nigeria 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0  
Norwegen 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0  
Oesterreich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Polen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rumaenien 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Russland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Schweden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Schweiz 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0  
Serbien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Slowakei 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Slowenien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Spanien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Suedkorea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tschechien 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tuerkei 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tunesien 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Ukraine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Ungarn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
USA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Weissrussland 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Angezeigt wird der verletzte Spieler mit der jeweiligen Spieler Nr.