Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Manager Ø Tore Ø GT ↑ · ↓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1 Ungarn 22 17 1 4 600 : 556 44 35 PC 27,26 25,26  
2 Finnland 22 16 2 4 593 : 547 46 34 PC 26,94 24,85  
3 Weissrussland 22 15 2 5 635 : 585 50 32 PC 28,85 26,58  
4 Marokko 22 15 0 7 603 : 560 43 30 PC 27,40 25,44  
5 Montenegro 22 13 2 7 607 : 585 22 28 PC 27,58 26,58  
6 Rumaenien 22 11 2 9 610 : 606 4 24 PC 27,71 27,53  
7 Daenemark 22 9 0 13 546 : 569 -23 18 PC 24,81 25,85  
8 Kroatien 22 8 0 14 569 : 590 -21 16 PC 25,85 26,81  
9 Spanien 22 7 0 15 580 : 618 -38 14 PC 26,35 28,08  
10 Mazedonien 22 6 1 15 601 : 640 -39 13 PC 27,31 29,08  
11 USA 22 5 1 16 586 : 621 -35 11 PC 26,62 28,21  
12 Ukraine 22 4 1 17 546 : 599 -53 9 PC 24,81 27,21  
Heim    
  Finnland 11 11 0 0 312 : 266 46 22    
  Ungarn 11 10 0 1 293 : 265 28 20    
  Weissrussland 11 9 1 1 325 : 291 34 19    
  Marokko 11 9 0 2 294 : 263 31 18    
  Montenegro 11 7 2 2 323 : 301 22 16    
  Rumaenien 11 6 1 4 313 : 307 6 13    
  Mazedonien 11 5 0 6 304 : 304 0 10    
  Daenemark 11 5 0 6 303 : 303 0 10    
  USA 11 4 1 6 295 : 303 -8 9    
  Ukraine 11 4 1 6 273 : 281 -8 9    
  Spanien 11 4 0 7 293 : 303 -10 8    
  Kroatien 11 4 0 7 281 : 280 1 8    
  Auswaerts    
  Ungarn 11 7 1 3 307 : 291 16 15    
  Weissrussland 11 6 1 4 310 : 294 16 13    
  Finnland 11 5 2 4 281 : 281 0 12    
  Montenegro 11 6 0 5 284 : 284 0 12    
  Marokko 11 6 0 5 309 : 297 12 12    
  Rumaenien 11 5 1 5 297 : 299 -2 11    
  Daenemark 11 4 0 7 243 : 266 -23 8    
  Kroatien 11 4 0 7 288 : 310 -22 8    
  Spanien 11 3 0 8 287 : 315 -28 6    
  Mazedonien 11 1 1 9 297 : 336 -39 3    
  USA 11 1 0 10 291 : 318 -27 2    
  Ukraine 11 0 0 11 273 : 318 -45 0