Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Manager Ø Tore Ø GT ↑ · ↓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1 Deutschland 22 12 5 5 624 : 602 22 29 PC 28,35 27,35  
2 Australien 22 12 4 6 599 : 587 12 28 DirkS 27,21 26,67  
3 Frankreich 22 13 2 7 610 : 604 6 28 PC 27,71 27,44  
4 Schweden 22 12 3 7 574 : 558 16 27 PC 26,08 25,35  
5 Schweiz 22 12 1 9 579 : 553 26 25 PC 26,31 25,12  
6 Russland 22 12 0 10 601 : 580 21 24 PC 27,31 26,35  
7 Bosnien 22 10 3 9 603 : 599 4 23 PC 27,40 27,21  
8 Island 22 9 2 11 567 : 591 -24 20 PC 25,76 26,85  
9 Tschechien 22 8 1 13 553 : 554 -1 17 PC 25,12 25,17  
10 Slowenien 22 7 3 12 601 : 618 -17 17 PC 27,31 28,08  
11 Luxemburg 22 8 1 13 589 : 612 -23 17 PC 26,76 27,81  
12 Serbien 22 4 1 17 577 : 619 -42 9 PC 26,22 28,12  
Heim    
  Schweiz 11 9 1 1 298 : 268 30 19    
  Australien 11 9 1 1 301 : 281 20 19    
  Deutschland 11 8 2 1 313 : 286 27 18    
  Schweden 11 8 2 1 296 : 264 32 18    
  Frankreich 11 8 1 2 321 : 305 16 17    
  Island 11 8 1 2 292 : 276 16 17    
  Bosnien 11 7 2 2 315 : 299 16 16    
  Tschechien 11 7 1 3 288 : 268 20 15    
  Russland 11 7 0 4 314 : 286 28 14    
  Luxemburg 11 5 0 6 286 : 296 -10 10    
  Slowenien 11 4 1 6 312 : 320 -8 9    
  Serbien 11 2 1 8 287 : 305 -18 5    
  Auswaerts    
  Deutschland 11 4 3 4 311 : 316 -5 11    
  Frankreich 11 5 1 5 289 : 299 -10 11    
  Russland 11 5 0 6 287 : 294 -7 10    
  Schweden 11 4 1 6 278 : 294 -16 9    
  Australien 11 3 3 5 298 : 306 -8 9    
  Slowenien 11 3 2 6 289 : 298 -9 8    
  Bosnien 11 3 1 7 288 : 300 -12 7    
  Luxemburg 11 3 1 7 303 : 316 -13 7    
  Schweiz 11 3 0 8 281 : 285 -4 6    
  Serbien 11 2 0 9 290 : 314 -24 4    
  Island 11 1 1 9 275 : 315 -40 3    
  Tschechien 11 1 0 10 265 : 286 -21 2