Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Manager Ø Tore Ø GT ↑ · ↓  
1 Oesterreich 22 17 1 4 591 : 543 48 35 PC 26,85 24,67  
2 Brasilien 22 13 2 7 564 : 554 10 28 PC 25,62 25,17  
3 Italien 22 13 2 7 554 : 554 0 28 PC 25,17 25,17  
4 Japan 22 13 0 9 564 : 528 36 26 PC 25,62 23,99  
5 Bulgarien 22 12 1 9 570 : 557 13 25 PC 25,90 25,31  
6 Kuba 22 10 2 10 545 : 553 -8 22 PC 24,76 25,12  
7 Tunesien 22 10 0 12 567 : 563 4 20 PC 25,76 25,58  
8 Suedkorea 22 9 2 11 561 : 567 -6 20 PC 25,49 25,76  
9 Lettland 22 9 2 11 527 : 542 -15 20 PC 23,94 24,63  
10 Norwegen 22 8 2 12 542 : 554 -12 18 PC 24,63 25,17  
11 Aegypten 22 6 2 14 528 : 545 -17 14 PC 23,99 24,76  
12 England 22 3 2 17 512 : 565 -53 8 PC 23,26 25,67  
Heim    
  Oesterreich 11 10 1 0 300 : 256 44 21    
  Brasilien 11 9 0 2 288 : 266 22 18    
  Kuba 11 8 1 2 289 : 281 8 17    
  Italien 11 8 0 3 281 : 274 7 16    
  Japan 11 8 0 3 284 : 255 29 16    
  Bulgarien 11 7 1 3 298 : 279 19 15    
  Tunesien 11 6 0 5 289 : 273 16 12    
  Suedkorea 11 5 1 5 284 : 276 8 11    
  Aegypten 11 5 1 5 276 : 272 4 11    
  Norwegen 11 4 2 5 263 : 266 -3 10    
  Lettland 11 4 1 6 265 : 270 -5 9    
  England 11 2 1 8 258 : 282 -24 5    
  Auswärts    
  Oesterreich 11 7 0 4 291 : 287 4 14    
  Italien 11 5 2 4 273 : 280 -7 12    
  Lettland 11 5 1 5 262 : 272 -10 11    
  Brasilien 11 4 2 5 276 : 288 -12 10    
  Bulgarien 11 5 0 6 272 : 278 -6 10    
  Japan 11 5 0 6 280 : 273 7 10    
  Suedkorea 11 4 1 6 277 : 291 -14 9    
  Tunesien 11 4 0 7 278 : 290 -12 8    
  Norwegen 11 4 0 7 279 : 288 -9 8    
  Kuba 11 2 1 8 256 : 272 -16 5    
  England 11 1 1 9 254 : 283 -29 3    
  Aegypten 11 1 1 9 252 : 273 -21 3