Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Manager Ø Tore Ø GT ↑ · ↓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1 Polen 22 20 0 2 716 : 623 93 40 PC 32,54 28,32  
2 Griechenland 22 16 1 5 699 : 663 36 33 PC 31,77 30,13  
3 Tuerkei 22 15 0 7 705 : 664 41 30 PC 32,04 30,18  
4 Litauen 22 15 0 7 669 : 655 14 30 PC 30,41 29,77  
5 Portugal 22 12 1 9 667 : 661 6 25 PC 30,32 30,04  
6 Algerien 22 11 2 9 691 : 661 30 24 PC 31,41 30,04  
7 Nigeria 22 8 3 11 650 : 683 -33 19 PC 29,54 31,04  
8 Slowakei 22 8 2 12 657 : 664 -7 18 PC 29,86 30,18  
9 Niederlande 22 6 1 15 669 : 694 -25 13 PC 30,41 31,54  
10 Argentinien 22 5 2 15 642 : 687 -45 12 PC 29,18 31,23  
11 Canada 22 6 0 16 627 : 681 -54 12 PC 28,50 30,95  
12 Israel 22 4 0 18 631 : 687 -56 8 PC 28,68 31,23  
Heim    
  Polen 11 10 0 1 354 : 310 44 20    
  Litauen 11 10 0 1 342 : 319 23 20    
  Griechenland 11 8 1 2 360 : 342 18 17    
  Tuerkei 11 8 0 3 364 : 333 31 16    
  Portugal 11 6 1 4 329 : 326 3 13    
  Slowakei 11 6 1 4 337 : 325 12 13    
  Algerien 11 5 1 5 332 : 321 11 11    
  Nigeria 11 4 2 5 313 : 324 -11 10    
  Niederlande 11 5 0 6 357 : 356 1 10    
  Argentinien 11 3 0 8 322 : 334 -12 6    
  Israel 11 3 0 8 320 : 338 -18 6    
  Canada 11 2 0 9 317 : 348 -31 4    
  Auswaerts    
  Polen 11 10 0 1 362 : 313 49 20    
  Griechenland 11 8 0 3 339 : 321 18 16    
  Tuerkei 11 7 0 4 341 : 331 10 14    
  Algerien 11 6 1 4 359 : 340 19 13    
  Portugal 11 6 0 5 338 : 335 3 12    
  Litauen 11 5 0 6 327 : 336 -9 10    
  Nigeria 11 4 1 6 337 : 359 -22 9    
  Canada 11 4 0 7 310 : 333 -23 8    
  Argentinien 11 2 2 7 320 : 353 -33 6    
  Slowakei 11 2 1 8 320 : 339 -19 5    
  Niederlande 11 1 1 9 312 : 338 -26 3    
  Israel 11 1 0 10 311 : 349 -38 2