Hal. Bew. Pass. Spkr. Tempo 1 x 1 Wurfkr. Ballte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Aegypten 0 0 0 0 0 0 0 0   Wo schlummern die Jungendtalente? Die Farbe zeigt die guten Fähigkeit und das Talent an. Die Werte steigen durch gezieltes Training. Immer aus den letzten 22 Traininseinheiten erfolgt die Berechnung. Die letzten Trainingstage haben dabei mehr Gewichtung.    
Algerien 0 0 0 0 0 0 0 0      
Argentinien 0 0 0 0 0 0 0 0     Was heißt das im Klartext, suche immer Jugendspieler  
Australien 0 0 0 0 0 0 0 0      die im dunkelgrünen Bereich ihre Fähigkeiten besitzen.  
Bosnien 0 0 0 0 0 0 0 0     Je grüner die Farbe um so besser das Talent!  
Brasilien 0 0 0 0 0 0 0 0    
Bulgarien 0 0 0 0 0 0 0 0    
Canada 0 0 0 0 0 0 0 0    
Daenemark 0 0 0 0 0 0 0 0    
Deutschland 0 0 0 0 0 0 0 0  
England 0 0 0 0 0 0 0 0  
Finnland 0 0 0 0 0 0 0 0   unter etwas unter   etwas über über  
Frankreich 0 0 0 0 0 0 0 0   Durchschnitt Durchschnitt Durchschnitt Durchschnitt Durchschnitt  
Griechenland 0 0 0 0 0 0 0 0  
Island 0 0 0 0 0 0 0 0     Kann unter dem Durchschnitt liegen.    
Israel 0 0 0 0 0 0 0 0     Leicht über oder unter dem Durchschnitt.      
Italien 0 0 0 0 0 0 0 0     Kann etwas über dem Durchschnitt liegen.      
Japan 0 0 0 0 0 0 0 0     Kann über dem Durchschnitt liegen.      
Kroatien 0 0 0 0 0 0 0 0  
Kuba 0 0 0 0 0 0 0 0  
Lettland 0 0 0 0 0 0 0 0  
Litauen 0 0 0 0 0 0 0 0  
Luxemburg 0 0 0 0 0 0 0 0  
Marokko 0 0 0 0 0 0 0 0  
Mazedonien 0 0 0 0 0 0 0 0  
Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 0  
Niederlande 0 0 0 0 0 0 0 0  
Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 0  
Norwegen 0 0 0 0 0 0 0 0  
Oesterreich 0 0 0 0 0 0 0 0  
Polen 0 0 0 0 0 0 0 0  
Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rumaenien 0 0 0 0 0 0 0 0  
Russland 0 0 0 0 0 0 0 0  
Schweden 0 0 0 0 0 0 0 0  
Schweiz 0 0 0 0 0 0 0 0  
Serbien 0 0 0 0 0 0 0 0  
Slowakei 0 0 0 0 0 0 0 0  
Slowenien 0 0 0 0 0 0 0 0  
Spanien 0 0 0 0 0 0 0 0  
Suedkorea 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tschechien 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tuerkei 0 0 0 0 0 0 0 0  
Tunesien 0 0 0 0 0 0 0 0  
Ukraine 0 0 0 0 0 0 0 0  
Ungarn 0 0 0 0 0 0 0 0  
USA 0 0 0 0 0 0 0 0  
Weissrussland 0 0 0 0 0 0 0 0  
     
  Wichtige Fähigkeiten für die jeweilige Position  
 
  Hal. Bew. Pass. Spkr. Tempo 1 x 1 Wurfkr. Ballte.  
Torwart                  
Linksaußen                  
Rechtssaußen                  
Rückraum links                  
Rückraum rechts                  
Spielmacher                  
Kreisläufer