Anzahl der Talente die im Spiel vorkommen.  (Talent 8 ist der beste Wert) 
 
Talent Stufen Anzahl Spieler Halt. Beweglich Passen Sprungkr. Tempo 1 gegen 1 Wurfkraft Balltech.
1 1347 0 193 209 180 203 154 182 226
2 1621 0 230 270 238 212 168 238 265
3 626 2 75 114 82 88 78 80 107
4 265 16 37 16 39 44 53 40 20
5 517 26 74 40 73 68 120 78 38
6 395 41 65 30 52 50 73 58 26
7 182 14 19 17 28 25 46 19 14
8 33 1 5 2 6 8 6 3 2
gesamt 4986