Algerien     Spieltage   Erzielte Trainingswerte    
         
Posi. Nr. Name Alter   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Sai.   Stärke    
TW 1 Sammedi 34   97   95   40   68   144   43   31   85   116   53   6   16   36   17   21   135   96   255   422   345   300   301   534   44.952    
LA 2 el Chabi 24   170   41   29   113   124   130   81   176   115   57   161   28   42   109   143   111   8   128   224   126   154   195   2.466   21.425    
RA 3 Behri 31   10   31   20   81   77   104   106   85   123   57   3   75   162   47   29   115   138   124   113   128   53   116   1.795   46.999    
RL 4 Hadj 35   31   10   93   139   12   18   133   9   91   402   331   344   381   352   151   148   205   176   204   227   265   139   2.891   41.942    
RR 5 Bougherra 30   7   177   168   98   49   59   99   44   68   123   118   117   13   28   148   60   64   14   25   81   111   199   1.853   29.883    
SM 6 Tahilj 35   270   177   387   239   242   178   251   187   252   210   212   170   203   256   258   279   498   478   488   488   459   488   6.673   37.864    
KL 7 Goffa 34   73   38   46   19   11   107   155   9   83   46   162   371   256   475   354   288   233   221   194   264   244   288   2.740   38.224    
TW 8 Tahilj 26   34   18   194   74   7   80   133   55   15   79   144   137   112   154   124   63   77   55   167   101   143   78   2.015   34.580    
LA 9 Belkalem 30   12   128   215   12   12   33   83   30   101   89   39   133   115   66   81   66   148   87   22   101   64   9   1.523   36.054    
RA 10 el Hasham 26   153   99   243   62   63   80   57   86   17   78   162   84   3   96   175   68   58   89   81   91   146   8   1.999   19.449    
RL 11 el Jaba 32   142   109   6   12   70   16   65   94   19   122   54   10   120   59   10   33   63   9   12   52   104   6   900   44.385    
RR 12 Tawfeek 24   155   17   25   62   110   123   50   88   76   16   61   4   158   149   11   116   162   209   167   83   84   20   1.947   20.460    
SM 13 Ouli 24   179   61   20   58   60   61   125   43   116   69   24   48   116   125   133   127   63   111   98   154   53   28   1.871   29.801    
KL 14 Salla 22   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   79   64   102   81   120   446   21.812    
  718   550   620   535   475   677   737   520   658   85   373   251   39   234   91   114   60   243   380   305   276   469   3.976   467.830  
    Jugendbereich                                                                                                    
TW 15       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
LA 16       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RA 17       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RL 18       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RR 19       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
SM 20       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
KL 21       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   350