Argentinien     Spieltage   Erzielte Trainingswerte    
         
Posi. Nr. Name Alter   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Sai.   Stärke    
TW 1 Yazalda 33   2   23   32   98   35   68   2   78   60   2   29   78   28   98   10   77   6   44   13   75   12   4   618   30.833    
LA 2 Ustari 32   45   64   36   33   27   62   18   22   11   50   28   9   11   81   68   20   34   73   66   70   0   90   600   27.375    
RA 3 Perón 29   41   49   26   62   52   77   1   30   85   31   95   68   10   97   53   17   15   35   14   65   74   132   944   28.607    
RL 4 Lini 36   232   276   643   284   333   319   292   531   536   507   604   524   544   552   470   547   580   533   464   514   547   445   10.277   15.598    
RR 5 Lopez 25   30   39   41   41   42   5   154   132   132   117   22   79   8   37   53   63   28   95   58   95   47   70   1.308   17.970    
SM 6 Franchescoli 32   20   16   74   3   39   94   56   89   46   49   24   21   3   74   16   40   102   50   29   40   32   16   738   30.441    
KL 7 Basanta 31   63   16   70   4   44   56   1   40   20   30   132   49   62   59   15   30   17   32   14   7   3   64   515   35.918    
TW 8 Pastor 31   6   44   53   14   11   9   62   30   53   89   88   5   66   6   59   33   102   93   81   85   59   115   1.012   30.349    
LA 9 San Martín 29   17   2   142   67   86   72   75   71   47   21   83   147   79   26   13   89   75   2   24   68   80   4   1.146   30.831    
RA 10 Zorreguiete 30   24   69   132   102   42   15   85   50   20   53   59   4   88   35   111   119   92   124   117   56   98   1   1.454   32.758    
RL 11 Zilon 26   3   9   174   92   121   137   121   18   92   21   75   102   65   101   18   106   87   83   4   30   150   4   1.553   17.445    
RR 12 Brindisi 35   3   86   21   86   24   56   23   4   25   31   242   295   219   243   215   232   220   226   216   237   198   280   2.571   29.556    
SM 13 Viani 29   39   12   104   100   65   41   33   7   55   60   82   105   114   104   54   78   30   92   87   105   99   101   1.553   36.054    
KL 14 Delgado 36   673   555   1280   550   617   592   533   590   585   554   631   602   603   559   585   573   557   607   857   873   847   888   14.711   13.445    
  670   721   1353   140   438   235   243   616   565   608   818   911   861   701   864   755   883   735   1084   942   944   1031   16.118   377.179  
    Jugendbereich                                                                                                    
TW 15       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
LA 16       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RA 17       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RL 18       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RR 19       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
SM 20       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
KL 21       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   350