Trainerstab Level   Trainings Einsatz   TL gebucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Australien   Ø akt. Ø akt.           100     100 %   nein  
               
    92% +/- 91% +/-       Spielzeit Tore   Trainingsplan der letzten 22 Spieltage  
Posi. Nr. Name Alter Kondition Frische Gehalt Wert   Min. ges. in % Saison Spiel gesamt     K F H B P S T >< W B  
TW 1 McCormick 25 84% 1,16% 83% -0,98% 4.072 € 2.618.376 €   00:42 01:22 6% 0 0,00 0   100% 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1  
LA 2 Schmidt 23 99% 0,89% 91% -0,86% 4.468 € 3.538.465 €   00:42 13:24 61% 72 5,37 138   90% 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1  
RA 3 Baynton 29 97% 0,69% 89% -0,66% 7.314 € 2.657.842 €   00:32 11:27 52% 68 5,94 341   80% 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1  
RL 4 Maier 22 90% 0,44% 92% -0,36% 3.604 € 3.071.988 €   00:20 09:10 42% 42 4,58 83   70% 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1  
RR 5 Furphy 28 99% 0,96% 92% -0,92% 5.453 € 2.450.960 €   00:45 13:47 63% 80 5,80 362   60% 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1  
SM 6 Whitlock 25 91% 0,43% 93% -0,35% 2.530 € 1.945.327 €   00:20 09:33 43% 34 3,56 84   50% 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1  
KL 7 Murray 25 92% 0,49% 91% -0,41% 2.261 € 1.719.619 €   00:22 09:05 41% 31 3,41 129   40% 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1  
TW 8 Steinbrecher 24 86% 0,42% 91% -0,32% 1.421 € 1.225.509 €   00:18 10:53 49% 0 0,00 0   30% 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1  
LA 9 Zeitz 24 79% 0,46% 92% -0,31% 2.857 € 2.145.540 €   00:18 08:36 39% 29 3,37 82   20% 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1  
RA 10 Holzhausen 22 93% 0,64% 94% -0,52% 3.371 € 3.005.291 €   00:28 10:33 48% 25 2,37 45   10% 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1  
RL 11 Dassaix 29 99% 0,85% 89% -0,85% 6.493 € 2.491.001 €   00:40 12:50 58% 65 5,06 280    
RR 12 Barneveld 22 82% 0,34% 97% -0,22% 2.479 € 2.420.044 €   00:15 08:13 37% 33 4,01 33   Letzter erstellter Trainingsplan  
SM 13 Perth 29 99% 0,85% 91% -0,83% 6.636 € 2.600.453 €   00:40 12:27 57% 55 4,42 205   Action Kon Fri Hal Bew Pas Spk Tech >< Wukr Ballt   ges.  
KL 14 Clark 30 99% 0,80% 86% -0,84% 3.410 € 1.341.364 €   00:38 12:55 59% 65 5,03 289   Stunden 0 0 0 0 10 10 10 0 0 10   40  
      56.369 € 33.231.777 €