Australien     Spieltage   Erzielte Trainingswerte    
Posi. Nr. Name Alter   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Sai.   Stärke    
TW 1 McCormick 25   592   426   806   376   670   560   522   412   401   353   354   379   371   380   329   318   356   378   362   600   3545   396   5.798   57.977    
LA 2 Schmidt 23   1146   711   1421   1350   626   503   185   648   669   1363   1341   1465   1425   1439   1364   1382   1769   659   711   475   938   933   22.521   61.909    
RA 3 Baynton 29   1355   566   1269   1102   476   441   156   861   834   1402   1324   864   983   965   1167   1156   1840   780   762   455   783   687   20.227   76.057    
RL 4 Maier 22   867   771   1523   1094   569   500   186   579   882   744   801   1041   875   899   849   865   1111   606   590   356   596   566   16.869   55.387    
RR 5 Furphy 28   1261   800   953   1473   671   425   79   848   536   1509   1464   1802   1169   1502   1406   1364   1732   704   681   399   937   990   22.703   66.796    
SM 6 Whitlock 25   580   807   1640   1650   650   420   201   1147   755   1122   1171   1034   872   873   800   741   1043   848   847   415   741   777   19.136   46.317    
KL 7 Murray 25   600   275   583   574   459   506   250   288   370   465   465   657   569   594   514   471   709   310   304   381   273   245   9.862   42.796    
TW 8 Steinbrecher 24   557   252   613   734   601   400   51   524   484   753   707   772   414   440   361   391   504   253   268   333   217   224   9.750   32.724    
LA 9 Zeitz 24   839   586   1104   928   456   361   207   791   693   828   802   840   772   800   786   689   826   491   485   201   519   527   14.117   48.790    
RA 10 Holzhausen 22   870   791   1468   1348   719   568   160   674   648   1009   990   1539   1428   1381   1105   1159   1267   735   781   511   798   845   20.793   54.025    
RL 11 Dassaix 29   1273   506   980   1305   522   459   142   821   600   1480   1450   1857   1383   1367   1334   1332   1904   559   586   439   892   834   22.024   72.007    
RR 12 Barneveld 22   742   623   1717   811   471   448   139   555   918   680   682   872   1069   734   719   698   829   475   480   292   565   518   14.758   45.789    
SM 13 Perth 29   1261   1047   2005   990   399   486   200   854   1177   1152   1115   2334   1612   1583   1578   1569   2082   1144   1012   473   1376   1355   26.806   73.619    
KL 14 Clark 30   1296   288   397   992   676   490   321   225   205   709   656   1086   632   652   564   569   986   128   26   391   157   153   11.601   51.893    
  13238   8448   16480   14728   7964   6566   2005   9228   9173   13570   13323   16540   13575   13608   12876   12704   16957   8070   7894   5722   5246   9050   236.965   786.086  
    Jugendbereich                                                                                                    
TW 15       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
LA 16       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RA 17       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RL 18       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RR 19       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
SM 20       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
KL 21 Woodbridge 16   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   9933   384   10316   10366  
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   9933   384   10316   10666