Bosnien     Spieltage   Erzielte Trainingswerte    
         
Posi. Nr. Name Alter   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Sai.   Stärke    
TW 1 Beslija 33   4   35   35   25   64   49   82   22   101   73   12   45   70   15   68   3   114   90   30   20   67   27   347   55.309    
LA 2 Cedar 29   84   142   281   54   67   127   3   43   19   157   114   90   42   122   51   137   87   46   16   75   117   69   1.939   92.913    
RA 3 Zader 33   34   106   151   35   103   24   30   6   42   5   28   30   14   29   19   86   41   40   111   19   21   20   753   95.241    
RL 4 Baabo 27   49   53   50   128   89   151   87   111   24   121   122   89   167   1   96   88   152   47   38   106   180   63   2.012   75.503    
RR 5 Cristacic 28   60   153   18   0   15   127   112   70   25   169   63   39   60   14   104   32   130   49   130   61   95   90   1.586   43.518    
SM 6 Pejanovic 26   115   73   205   92   33   165   164   130   74   101   90   169   192   178   186   137   110   117   122   70   41   150   2.714   44.559    
KL 7 Obric 30   74   56   91   6   30   40   2   5   58   30   100   56   85   24   53   79   28   35   91   45   18   76   663   103.476    
TW 8 Hangelovic 31   195   98   197   139   158   148   1   165   49   14   155   114   18   57   35   106   21   22   47   0   111   116   1.853   55.799    
LA 9 Zaradovic 28   65   54   42   112   104   14   113   111   145   44   24   42   130   17   134   47   81   75   101   51   38   92   1.491   27.204    
RA 10 Zettec 28   117   10   3   13   35   16   70   152   123   75   125   97   162   74   162   3   133   73   51   90   107   91   1.754   83.144    
RL 11 Kakorodic 30   158   137   188   55   51   13   49   45   135   62   82   90   22   149   72   94   49   122   105   72   40   82   1.724   52.023    
RR 12 Kolovic 31   169   21   210   113   122   4   66   59   111   21   93   130   105   148   59   63   40   56   10   79   54   33   1.704   49.885    
SM 13 Todadic 30   144   142   99   37   93   5   28   15   66   92   94   18   7   3   12   25   79   72   46   108   126   38   1.219   49.642    
KL 14 Zedac 27   157   193   98   115   130   134   165   139   133   103   65   56   45   35   78   175   219   171   51   117   62   70   2.511   43.041    
  1416   1161   1516   847   937   784   914   976   1107   988   1144   916   1061   826   1069   906   1104   972   929   914   820   963   22.269   871.257  
    Jugendbereich                                                                                                    
TW 15       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
LA 16       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RA 17       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RL 18       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RR 19       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
SM 20       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
KL 21       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   350