Brasilien     Spieltage   Erzielte Trainingswerte    
         
Posi. Nr. Name Alter   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Sai.   Stärke    
TW 1 Nantes 22   896   803   1864   873   939   857   907   935   850   913   845   932   827   957   829   908   3885   197   65   145   32   98   10.712   26.390    
LA 2 Palma 34   29   44   54   9   66   40   74   5   4   5   61   57   37   89   200   268   226   274   271   251   281   233   1.815   50.764    
RA 3 Renato 27   147   164   73   80   50   125   54   119   169   42   168   6   154   164   100   157   51   120   186   113   118   73   2.423   41.082    
RL 4 da Silva 29   51   90   188   131   118   95   17   98   131   112   151   47   53   5   77   126   178   130   140   96   80   46   2.150   46.812    
RR 5 Elano 35   123   83   6   8   32   39   109   117   107   410   445   403   438   2370   344   304   288   304   213   264   204   189   5.630   44.125    
SM 6 Zanto 25   96   181   91   131   45   63   169   88   71   157   41   24   171   121   25   116   92   28   189   129   203   150   2.382   43.874    
KL 7 Zettau 35   302   289   556   221   298   244   232   205   221   222   207   647   526   627   535   619   541   588   630   583   508   636   9.437   33.427    
TW 8 de Souza 25   161   81   150   43   111   38   80   164   70   104   57   168   42   175   34   112   39   22   194   70   167   158   2.240   32.836    
LA 9 Fankule 27   188   188   99   131   65   123   153   140   157   167   81   42   74   94   99   107   37   122   156   104   113   104   2.546   33.215    
RA 10 da Moura Brandão 24   69   24   239   83   104   61   68   63   27   172   17   164   50   44   138   15   188   120   4   115   111   178   2.047   26.106    
RL 11 Elias 25   138   89   126   22   71   53   121   85   48   91   63   184   103   173   103   71   30   53   80   103   95   154   2.056   38.971    
RR 12 Neymar 36   571   559   1104   489   516   516   604   574   522   517   452   516   468   2641   453   526   512   436   498   531   564   832   14.401   29.117    
SM 13 Sambrato 31   119   23   103   31   69   71   12   91   125   8   116   129   5   41   165   119   88   143   26   38   34   66   1.448   47.331    
KL 14 Gilbert 34   33   81   60   1   27   5   9   16   16   44   34   100   58   77   18   108   1   32   107   345   385   268   493   41.186    
  673   736   2333   931   1059   995   1025   738   668   1247   1228   1588   1637   5622   1635   1695   3021   634   523   1062   1056   1129   25.195   535.236  
    Jugendbereich                                                                                                    
TW 15       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
LA 16       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RA 17       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RL 18       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RR 19       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
SM 20       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
KL 21       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   350