Bulgarien     Spieltage   Erzielte Trainingswerte    
         
Posi. Nr. Name Alter   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Sai.   Stärke    
TW 1 Houmanov 34   113   55   245   76   206   31   7   124   20   170   34   8   369   455   323   341   385   411   476   379   434   410   3.023   64.266    
LA 2 Iliev 30   8   91   28   81   6   128   120   93   60   40   95   184   188   121   74   29   70   40   76   95   68   50   1.688   41.807    
RA 3 Klimakov 32   161   204   207   99   17   22   139   22   88   77   53   132   54   56   22   1   13   28   131   50   49   36   1.261   40.299    
RL 4 Petrov 24   132   168   329   125   148   197   199   194   72   51   54   191   211   137   165   118   90   179   166   152   215   154   3.447   37.257    
RR 5 Zankov 28   196   134   293   230   86   199   72   90   192   240   243   136   218   58   115   171   194   172   95   158   81   112   3.487   46.440    
SM 6 Rusinov 34   21   80   160   160   19   111   34   80   142   82   0   28   11   90   105   103   77   72   128   100   357   349   786   66.146    
KL 7 Stolkov 25   130   144   444   110   232   46   226   237   258   175   107   109   65   204   255   242   217   123   271   154   84   290   4.123   44.155    
TW 8 Bulkov 22   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   174   238   148   260   244   1.064   20.148    
LA 9 Berbatov 25   238   231   500   155   207   101   104   133   222   190   170   74   45   145   143   234   164   236   203   151   150   176   3.973   31.787    
RA 10 Angelovi 26   95   99   216   92   199   185   73   242   88   105   148   66   267   264   271   214   223   223   96   165   219   207   3.758   30.875    
RL 11 Kumanov 29   139   141   149   188   124   54   39   13   218   202   243   61   16   132   111   105   180   121   100   110   75   98   2.619   41.058    
RR 12 Blagov 36   200   216   962   568   469   561   461   431   537   605   617   525   553   453   450   518   527   484   476   477   442   448   10.980   21.613    
SM 13 Angelov 26   185   105   217   80   193   34   221   119   28   150   224   167   176   91   69   97   118   146   141   144   205   224   3.132   36.706    
KL 14 Bandalovski 36   263   187   654   189   269   192   347   328   340   578   509   516   508   582   588   602   601   536   614   529   499   603   10.032   37.104    
  915   1051   1117   639   664   293   359   545   512   299   177   117   287   303   75   150   167   25   79   41   326   220   5.302   559.661  
    Jugendbereich                                                                                                    
TW 15       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
LA 16       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RA 17       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RL 18       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RR 19       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
SM 20       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
KL 21       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   350