Canada       Spieltage   Erzielte Trainingswerte    
         
Posi. Nr. Name Alter   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Sai.   Stärke    
TW 1 Hoker 27   55   83   34   151   162   20   6   61   100   27   169   46   78   21   66   77   158   61   69   98   120   137   1.745   31.947    
LA 2 Demchuk 31   33   40   52   12   12   93   32   65   91   36   32   38   37   17   88   52   93   8   95   53   31   25   743   36.143    
RA 3 Patel 31   55   7   4   42   73   21   26   108   148   16   47   72   80   19   100   4   33   52   34   67   45   113   1.112   37.489    
RL 4 Morin 25   36   51   53   72   88   123   27   49   95   107   64   81   98   14   57   92   20   11   37   59   119   145   1.447   18.037    
RR 5 Irland 32   87   58   87   10   7   7   17   119   71   87   29   73   7   34   63   135   51   81   80   18   120   36   1.234   31.093    
SM 6 Miller 31   77   46   87   55   4   32   30   36   11   41   41   118   99   14   122   139   119   133   104   25   5   51   1.351   44.474    
KL 7 Gbeke 31   57   155   185   15   12   144   7   55   117   70   88   128   46   33   18   65   6   97   69   66   32   10   1.306   22.178    
TW 8 Canner 29   66   29   84   5   29   123   151   41   113   173   1   146   71   153   100   76   46   98   62   81   79   2   1.669   42.428    
LA 9 Pendis 25   168   104   170   79   101   5   164   49   27   113   64   115   68   179   13   74   26   123   20   82   80   141   1.955   23.777    
RA 10 Côté 27   1   55   190   33   25   105   50   15   22   122   71   19   106   153   8   154   134   57   104   89   66   44   1.619   22.376    
RL 11 Kraemer 36   221   225   514   235   259   519   453   537   543   597   497   494   547   454   519   533   494   458   489   499   526   595   10.209   17.206    
RR 12 Fortin 24   7   24   137   54   89   119   117   4   71   77   128   40   134   97   113   10   54   42   30   39   13   86   1.417   17.741    
SM 13 Skyler 31   23   58   13   66   84   63   82   59   90   30   48   42   30   131   19   75   50   20   21   43   78   40   726   19.162    
KL 14 Gerth 27   54   13   57   82   86   44   89   31   14   5   6   44   16   146   109   7   128   6   62   69   162   121   1.173   30.990    
  415   458   394   387   441   357   270   146   427   275   277   386   309   360   356   236   313   257   256   290   324   354   7.289   395.042  
    Jugendbereich                                                                                                    
TW 15       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
LA 16       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RA 17       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RL 18       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RR 19       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
SM 20       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
KL 21       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   350