Daenemark     Spieltage   Erzielte Trainingswerte    
         
Posi. Nr. Name Alter   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Sai.   Stärke    
TW 1 Knudsen 26   285   337   133   158   196   181   109   337   202   112   180   162   142   272   327   232   267   188   192   208   134   97   4.450   63.712    
LA 2 Smedegaard 34   138   150   170   3   57   174   29   167   16   185   122   39   62   202   37   79   239   316   231   351   313   276   207   55.449    
RA 3 Møller 33   120   135   261   205   223   36   133   63   98   76   136   7   56   169   226   222   110   170   126   87   85   103   2.831   63.128    
RL 4 Paludan 32   98   148   109   7   50   2   66   21   72   74   111   150   42   104   179   35   77   150   191   95   147   88   1.752   59.197    
RR 5 Rasmussen 33   95   112   115   92   103   68   17   14   208   191   26   3   49   74   29   26   122   17   6   123   179   86   1.640   63.292    
SM 6 Mortensen 25   221   240   406   147   97   199   303   297   272   226   122   285   291   270   308   286   140   259   292   222   227   320   5.430   43.597    
KL 7 Arnoldsen 25   247   274   229   324   222   288   248   217   180   234   212   128   357   350   314   237   146   303   335   205   363   228   5.640   57.606    
TW 8 Justesen 33   181   240   154   154   88   161   135   14   135   227   132   172   163   57   24   80   28   152   183   144   220   232   3.078   89.839    
LA 9 Blomgreen 34   241   217   104   160   91   48   191   36   195   56   63   225   134   21   99   42   2   152   27   94   60   43   1.900   68.809    
RA 10 Rolfson 32   328   342   133   61   99   169   58   104   115   139   21   227   170   46   14   66   75   6   55   114   149   121   2.174   85.579    
RL 11 Thomsen 28   231   342   154   227   198   249   195   243   193   195   118   139   286   157   150   242   180   133   79   186   108   359   4.366   60.891    
RR 12 Passer 33   139   237   83   99   70   123   183   191   25   4   214   205   141   90   134   224   28   202   206   109   26   75   2.588   69.154    
SM 13 Spelmann 34   217   254   119   137   234   102   6   67   90   124   205   15   4   15   22   18   223   292   384   299   267   398   502   71.446    
KL 14 Kromann 32   309   352   240   112   129   99   136   80   121   113   90   240   34   4   21   86   205   81   16   105   23   112   2.620   82.397    
  2849   3380   1530   1886   1858   1800   1808   1822   1890   1956   1752   1873   1848   1781   1858   1691   912   1159   1007   1042   1043   1013   37.758   934.098  
    Jugendbereich                                                                                                    
TW 15       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
LA 16       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RA 17       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RL 18       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RR 19       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
SM 20       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
KL 21       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   350