Deutschland     Spieltage   Erzielte Trainingswerte    
Posi. Nr. Name Alter   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Sai.   Stärke    
TW 1 Högemann 27   253   294   266   238   146   142   248   185   106   244   101   199   110   265   101   264   109   114   191   169   159   76   3.979   37.725    
LA 2 Poller 24   416   374   1272   445   520   383   443   460   540   418   510   462   523   414   704   788   6287   231   185   132   160   74   1.604   69.944    
RA 3 Fechner 22   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   82   129   172   251   221   854   9.758    
RL 4 Wulff 36   166   198   711   312   287   696   642   624   669   700   636   577   617   533   552   644   496   540   546   528   516   459   11.649   59.171    
RR 5 Wahl 36   494   490   1408   489   508   582   526   612   554   618   493   602   504   563   449   542   578   488   582   533   863   690   13.169   68.208    
SM 6 Knut 34   169   166   47   49   1   10   44   125   32   1   4   61   169   32   86   439   333   407   342   315   291   340   1.826   88.173    
KL 7 Lennox 32   217   191   290   137   9   82   47   53   9   118   77   99   128   69   39   16   18   109   38   118   58   57   1.288   92.235    
TW 8 Brandt 26   330   318   168   147   228   200   62   131   184   118   223   146   249   113   290   135   231   279   97   163   119   283   4.211   63.173    
LA 9 Henning 35   205   150   824   395   299   427   392   361   319   392   287   361   301   378   381   288   414   415   356   690   724   581   8.938   87.877    
RA 10 Dudziak 27   285   307   291   49   172   131   108   226   92   255   83   158   172   76   236   81   254   251   223   148   65   101   3.765   65.383    
RL 11 Lemke 27   239   238   168   217   140   197   94   167   151   187   107   188   236   108   175   189   83   146   215   173   166   76   3.658   55.780    
RR 12 Brand 27   206   256   175   49   54   125   50   226   148   232   154   259   98   201   71   162   217   117   193   138   191   72   3.394   49.335    
SM 13 Schmitt 25   277   271   110   239   195   215   254   156   131   219   239   145   80   230   190   266   242   242   231   175   112   178   4.397   62.154    
KL 14 Schöne 26   330   321   353   180   259   153   282   212   202   139   139   173   146   171   222   233   183   125   195   186   206   175   4.584   64.811    
  1024   1150   3022   436   430   833   996   577   1027   616   806   574   556   688   676   1355   5804   154   129   493   908   758   7.056   873.726  
    Jugendbereich                                                                                                    
TW 15       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
LA 18       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RA 17       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RL 18       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RR 19       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
SM 20       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
KL 21       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   350