England     Spieltage   Erzielte Trainingswerte    
         
Posi. Nr. Name Alter   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Sai.   Stärke    
TW 1 Allington 33   77   170   211   86   12   18   92   12   52   11   62   31   68   55   148   37   136   101   57   76   129   42   1.503   45.735    
LA 2 Norwood 35   56   114   87   43   70   229   217   222   219   241   153   234   286   307   131   133   197   157   168   220   216   149   3.109   31.583    
RA 3 Wollwood 24   106   112   71   67   92   151   13   2   4   152   125   106   150   132   26   34   85   183   152   73   156   26   1.986   16.475    
RL 4 Blake 26   61   185   103   11   134   131   11   152   6   28   11   86   4   88   179   49   60   116   135   95   160   85   1.779   25.248    
RR 5 Prieto 34   5   13   87   10   10   12   33   79   100   9   157   138   47   82   31   104   68   74   147   26   43   81   1.303   33.314    
SM 6 Gardyner 22   125   18   179   77   158   122   158   43   20   139   244   66   219   195   117   206   156   206   71   133   30   150   2.834   23.454    
KL 7 Block 23   78   38   194   12   191   147   6   173   16   84   135   89   136   132   26   166   109   92   4   159   182   204   2.364   21.980    
TW 8 Henderson 30   73   1   19   16   141   176   8   101   35   155   44   100   104   119   26   199   9   5   107   43   41   126   1.618   31.002    
LA 9 Jakeman 23   125   24   171   110   102   93   64   66   72   57   3   110   89   149   21   7   34   46   35   139   91   7   1.599   23.690    
RA 10 Cavendish 24   120   86   272   116   54   51   194   181   181   38   99   65   41   109   127   127   121   44   55   97   25   144   2.348   21.000    
RL 11 Lineback 35   106   321   480   183   283   281   219   265   179   134   156   210   131   216   306   196   221   215   266   208   285   213   4.864   26.778    
RR 12 Foster 36   454   516   1061   495   459   439   480   550   541   455   554   593   488   562   496   536   546   832   871   792   803   812   13.335   21.670    
SM 13 O`Hara 35   218   171   458   268   307   296   308   180   179   243   354   183   377   270   248   323   291   299   197   199   152   532   6.050   29.253    
KL 14 Hunter 30   66   102   104   116   32   0   151   26   179   99   56   137   80   34   127   55   92   90   162   79   12   62   1.836   37.162    
  316   146   502   304   76   405   522   406   475   397   302   293   345   260   353   277   402   556   585   496   612   793   8.190   388.343  
    Jugendbereich                                                                                                    
TW 15       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
LA 16       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RA 17       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RL 18       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RR 19       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
SM 20       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
KL 21       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   350