Finnland          
      Stärke Punkte   dieser bis zum Saison   Talent Werte 1 - 8    
  Posi. Nr. Name Alter bei 60 Min. Level Spieltag nächst. Level Verbesserung   H B P S T >< W B    
  TW 1 Karlson 33 111.881 14 -0,04 -0,21 0   5 5 2 2 2 1 2 1    
  LA 2 Kilpinen 34 85.015 11 -0,13 -0,92 0   0 1 1 2 3 5 1 2    
  RA 3 Eskelinen 27 94.469 12 -0,02 -0,02 0   0 1 1 1 6 5 1 1    
  RL 4 Lamee 33 143.541 21 -0,02 -0,04 0   0 1 1 8 1 3 5 2    
  RR 5 Nieminen 29 106.858 16 -0,02 -0,55 1   0 1 3 5 1 1 6 3    
  SM 6 Kuivo 28 101.937 16 -0,03 -0,58 0   0 2 7 2 2 3 2 5    
  KL 7 Kimi 23 9.992 2 -0,02 -0,49 -1   0 5 2 3 3 5 3 3    
  TW 8 Reese 31 152.278 21 -0,03 -0,36 1   6 6 2 2 3 3 2 2    
  LA 9 Myrry 25 12.662 3 -0,02 -0,97 0   0 3 3 3 5 7 3 3    
  RA 10 Uotinen 23 11.538 2 -0,02 -0,29 0   0 2 2 2 5 7 2 2    
  RL 11 Oskarson 26 101.869 15 -0,02 -0,06 0   0 2 2 6 3 2 6 2    
  RR 12 Lainien 24 103.550 16 -0,03 -0,78 0   0 2 3 7 2 2 7 1    
  SM 13 Vailando 21 100.153 15 -0,02 -0,32 1   0 2 7 3 2 1 3 7    
  KL 14 Pyry 22 109.620 15 -0,02 -0,40 0   0 5 3 2 2 7 2 2    
  TW 15 Saarenpää 25 117.460 18 0,01 -0,92 0   7 5 2 1 1 1 4 4    
  LA                   0 0 0 0 0 0 0 0    
  RA                   0 0 0 0 0 0 0 0    
  RL 18 Nissinen 18 37.140 5 0,02 -0,08 1   0 2 2 5 2 2 8 3    
  RR 19                 0 0 0 0 0 0 0 0    
  SM 20                 0 0 0 0 0 0 0 0    
  KL 21                 0 0 0 0 0 0 0 0