Finnland     Spieltage   Erzielte Trainingswerte    
         
Posi. Nr. Name Alter   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Sai.   Stärke    
TW 1 Karlson 33   3551   2182   4150   678   121   1381   7   3547   8244   90   42   10   68   5   43   15   47   32   48   18   49   25   13.931   111.881    
LA 2 Kilpinen 34   2660   3526   6737   474   129   869   551   2459   2266   144   106   128   33   11   25   61   46   97   458   403   305   311   10.565   85.015    
RA 3 Eskelinen 27   2963   5573   8271   394   17   237   2224   2421   3540   56   22   81   60   113   59   108   24   74   75   40   46   91   9.183   94.469    
RL 4 Lamee 33   4692   9199   11296   516   1057   173   10289   3716   5238   51   23   84   30   1   48   75   89   67   82   41   76   78   5.289   143.541    
RR 5 Nieminen 29   4018   3672   5399   298   468   1131   8125   2856   771   91   20   131   45   27   44   47   14   42   117   21   9   97   187   106.858    
SM 6 Kuivo 28   5414   919   5215   413   651   1149   7860   2807   764   102   21   65   72   64   9   12   31   18   9   59   40   28   966   101.937    
KL 7 Kimi 23   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   206   30   117   123   47   523   9.992    
TW 8 Reese 31   5664   6240   8678   536   1267   1641   11673   4165   2047   16   41   62   12   39   36   37   46   72   14   46   68   2   291   152.278    
LA 9 Myrry 25   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   64   165   147   68   26   470   12.662    
RA 10 Uotinen 23   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   193   149   115   146   68   671   11.538    
RL 11 Oskarson 26   3212   365   933   531   436   2424   1762   2972   4368   44   71   61   44   119   7   13   35   83   45   51   41   79   581   101.869    
RR 12 Lainien 24   3547   4506   7281   81   298   1174   117   3169   5413   55   11   18   120   6   46   67   98   69   103   113   55   21   16.446   103.550    
SM 13 Vailando 21   4133   2479   6683   472   523   1312   2490   3111   9482   57   98   33   36   118   52   13   42   71   11   22   54   76   16.243   100.153    
KL 14 Pyry 22   2905   4782   8208   92   733   1019   8358   2857   1250   68   58   50   26   74   46   40   74   2   122   55   53   131   2.386   109.620    
  42759   42713   70985   813   5666   11690   53445   34080   16162   430   473   499   385   428   175   341   263   859   215   366   342   358   73.682   1.245.364  
    Jugendbereich                                                                                                    
TW 15 Saarenpää 25   447   297   516   597   57   69   33   114   107   57   126   2   79   35   87   91   50   112   9   35   143   58   2904   117460  
LA 16       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RA 17       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RL 18 Nissinen 18   723   1404   2757   729   646   620   522   543   271   255   223   236   199   234   217   236   207   180   202   201   181   194   10979   37140  
RR 19       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
SM 20       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
KL 21       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
      1170   1701   3273   1326   703   688   555   656   164   312   349   238   277   269   304   327   257   292   211   236   324   252   13883   154850