Frankreich     Spieltage   Erzielte Trainingswerte    
Posi. Nr. Name Alter   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Sai.   Stärke    
TW 1 Du Pont 32   165   72   244   131   44   87   54   26   29   62   32   49   4   20   121   74   101   68   18   32   17   12   615   60.892    
LA 2 Morel 25   77   120   316   25   11   55   65   60   8   129   175   82   111   121   88   78   99   191   55   144   132   60   2.129   43.538    
RA 3 Fabron 25   84   108   291   53   27   64   29   48   51   116   153   107   180   177   202   53   214   135   92   163   232   136   2.610   48.033    
RL 4 Gilli 24   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   126   164   77   45   156   567   9.548    
RR 5 Moreau 34   75   12   182   138   62   37   6   27   33   14   64   9   64   44   42   15   5   107   26   26   76   59   109   49.954    
SM 6 Gaillard 35   365   316   418   452   324   292   303   333   316   140   147   280   247   167   191   313   513   560   502   486   478   547   7.690   52.415    
KL 7 Leclerc 35   23   134   595   650   499   484   478   506   492   338   273   414   310   410   281   315   350   145   272   229   209   239   7.332   100.149    
TW 8 Roux 26   33   135   238   2   22   49   32   32   8   154   226   124   254   225   92   146   108   142   225   181   219   212   2.837   37.785    
LA 9 Chevalier 24   231   137   266   6   49   44   30   55   67   165   103   181   175   189   212   241   174   131   237   127   201   220   3.228   47.203    
RA 10 Souza 32   87   73   72   86   5   30   28   13   5   127   63   45   26   28   5   106   32   89   98   30   23   75   788   48.299    
RL 11 Clemente 28   63   137   182   9   44   22   22   58   17   196   222   100   147   203   186   203   55   74   79   147   197   83   2.425   42.120    
RR 12 Dupong 23   626   529   1089   647   541   556   587   568   575   423   421   479   547   415   751   736   787   97   213   159   330   165   7.740   39.069    
SM 13 Pastor 36   203   166   447   693   612   611   646   578   574   656   579   478   560   580   508   474   515   478   490   516   501   476   11.341   54.127    
KL 14 Baudin 25   179   26   244   27   8   69   17   33   52   92   55   199   49   287   74   183   222   84   186   169   135   204   2.542   40.272    
  177   59   514   2918   1937   1737   1851   1738   1837   532   520   754   663   421   719   738   345   61   129   23   185   121   16.251   673.406  
    Jugendbereich                                                                                                    
TW 15       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
LA 16       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RA 17       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RL 18       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RR 19       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
SM 20       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
KL 21       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   350