Griechenland     Spieltage   Erzielte Trainingswerte    
         
Posi. Nr. Name Alter   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Sai.   Stärke    
TW 1 Periplotis 36   195   327   565   218   187   258   223   279   184   160   563   477   642   583   463   576   594   510   623   541   596   482   9.248   31.959    
LA 2 Spiropolus 33   121   54   154   56   143   44   38   45   136   168   151   49   140   124   59   46   121   13   116   67   134   29   1.677   38.102    
RA 3 Gallo 24   109   133   41   149   3   4   80   122   107   119   137   67   143   112   71   99   75   107   108   115   67   118   2.084   20.876    
RL 4 Kariasakis 29   92   3   143   174   58   143   212   196   155   159   141   55   21   100   30   23   17   193   53   93   4   21   2.038   36.719    
RR 5 Fakitakis 31   29   142   253   81   151   120   72   143   160   74   13   140   81   21   155   142   94   54   157   90   40   123   2.266   42.649    
SM 6 Neksis 33   142   97   30   66   31   82   16   42   44   113   100   24   31   20   85   50   42   85   33   27   80   109   1.169   43.183    
KL 7 Pliatsikas 31   151   132   244   129   64   121   88   30   32   30   13   123   68   14   34   57   97   40   127   40   102   150   1.860   46.419    
TW 8 Evangelos 29   46   130   212   69   25   136   56   157   4   45   149   49   156   151   35   193   132   6   219   96   145   7   2.148   40.976    
LA 9 Niki 24   568   404   1135   541   570   502   450   748   868   892   919   790   904   827   780   755   1585   137   1   107   82   181   9.562   19.573    
RA 10 Goulopoulos 29   77   75   318   38   155   137   158   80   113   103   34   132   26   86   164   64   125   102   128   97   135   103   2.450   37.092    
RL 11 Spirus 31   107   154   175   5   149   57   32   15   62   45   2   96   165   64   158   187   154   24   112   35   183   131   2.004   43.018    
RR 12 Kostadopulos 28   213   78   84   150   70   106   121   45   49   173   173   34   158   198   20   46   124   128   78   88   117   65   2.317   31.547    
SM 13 Fantili 28   67   54   322   67   139   31   151   118   147   29   85   120   96   88   79   74   71   47   89   109   90   108   2.180   37.603    
KL 14 Karadimas 32   40   77   12   72   82   45   36   81   90   96   98   26   17   117   62   6   13   35   26   50   13   36   929   41.334    
  431   289   228   288   314   266   215   73   41   102   418   405   447   387   362   390   2029   460   570   473   596   569   4.309   511.051  
    Jugendbereich                                                                                                    
TW 15       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
LA 16       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RA 17       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RL 18       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RR 19       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
SM 20       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
KL 21       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   350