Island       Spieltage   Erzielte Trainingswerte    
Posi. Nr. Name Alter   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Sai.   Stärke    
TW 1 Arason 21   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   312   119   266   279   93   1.069   25.070    
LA 2 Jónsdóttir 33   293   241   429   12   24   106   12   166   6   103   14   175   6   165   2   99   144   108   17   55   36   174   1.892   69.108    
RA 3 Ingvaldsson 25   394   12   583   248   97   243   110   259   276   309   319   206   140   175   126   202   87   196   260   174   256   166   4.815   47.675    
RL 4 Gudmunson 27   378   29   564   224   118   214   138   298   298   271   93   306   56   86   139   266   56   128   310   165   185   181   4.445   45.954    
RR 5 Einarsson 33   324   164   283   120   129   106   12   135   165   33   54   148   24   60   113   88   178   30   122   73   102   67   2.132   56.075    
SM 6 Jóndalson 24   344   27   593   164   240   275   224   112   208   97   180   194   246   126   247   297   246   194   138   170   290   158   4.770   34.631    
KL 7 Gúdmundur 25   323   22   475   175   118   153   183   157   145   253   218   221   103   63   213   80   266   231   164   208   310   143   4.182   44.300    
TW 8 Helguson 33   53   80   131   59   81   66   189   164   130   233   3   148   248   56   170   186   159   16   157   76   21   190   2.418   62.537    
LA 9 Priem 22   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   170   277   194   210   97   949   28.617    
RA 10 Bergenson 33   113   104   17   17   113   16   149   22   52   40   68   38   120   64   115   48   141   102   27   83   47   70   1.040   64.856    
RL 11 Magnusson 20   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   270   128   246   191   264   1.100   19.207    
RR 12 Jónsson 34   113   75   199   32   32   30   159   67   41   130   118   22   171   89   72   88   4   108   70   68   78   138   1.709   48.946    
SM 13 Arnarsson 35   145   88   67   117   14   24   66   175   371   262   321   361   417   316   379   427   358   286   233   229   324   219   4.032   55.719    
KL 14 Goðrúnarson 34   97   79   196   41   136   115   114   142   49   27   49   78   212   202   147   175   26   36   98   103   22   158   2.049   61.147    
  2578   865   3538   1209   1102   1300   1333   1697   896   1154   660   1131   847   770   966   1103   897   1616   1655   1652   1617   1682   28.538   663.842  
    Jugendbereich                                                                                                    
TW 15       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
LA 16       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RA 17       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RL 18       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RR 19       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
SM 20       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
KL 21       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   350