Italien       Spieltage   Erzielte Trainingswerte    
         
Posi. Nr. Name Alter   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Sai.   Stärke    
TW 1 Vitosi 29   91   171   218   231   105   188   136   238   102   180   4   27   280   156   74   223   96   233   283   147   278   132   3.586   46.281    
LA 2 Innocenti 33   19   65   125   21   1   68   38   102   164   1   163   117   176   177   124   79   198   146   64   82   54   73   2.019   45.219    
RA 3 Zarbo 32   126   135   137   17   167   30   138   10   31   94   78   13   16   19   10   58   5   26   128   94   29   33   1.319   43.487    
RL 4 Edwaldo 29   169   208   377   237   149   90   114   165   233   11   106   225   109   300   74   169   260   31   57   99   191   94   3.468   40.743    
RR 5 Liccardi 30   181   75   360   70   69   239   50   191   208   182   15   22   48   158   208   155   236   36   201   117   215   97   3.102   38.497    
SM 6 de Luca 26   128   50   433   153   196   163   98   148   184   202   141   134   190   264   98   132   228   172   102   152   45   104   3.517   33.162    
KL 7 di Valpecca 31   4   112   226   70   53   157   57   166   92   192   173   171   163   230   201   235   160   220   133   143   134   225   3.307   37.908    
TW 8 Pero 29   185   148   349   85   144   134   192   131   193   136   284   288   55   171   204   123   171   82   15   175   30   149   3.444   54.963    
LA 9 Wandini 30   245   171   232   176   168   145   219   118   74   173   11   114   25   25   53   136   25   65   136   142   140   114   2.686   39.054    
RA 10 Ancelotti 25   126   110   254   165   45   265   106   260   126   156   141   240   211   230   231   160   242   170   92   171   181   212   3.893   30.062    
RL 11 Petini 24   192   56   206   60   133   179   222   120   83   302   248   119   171   107   247   184   97   262   178   181   126   195   3.669   26.498    
RR 12 Montinari 36   273   177   1149   466   469   579   414   566   601   540   379   406   431   531   573   560   568   437   540   492   551   433   11.138   16.545    
SM 13 Capa 25   182   220   218   161   110   103   189   141   123   111   185   201   160   64   164   143   137   147   219   127   264   209   3.577   26.567    
KL 14 Basanelli 24   297   183   315   220   227   123   253   118   200   66   87   127   81   81   142   56   199   82   171   160   185   112   3.486   24.547    
  1625   1527   2301   1199   1097   1305   1396   1341   1209   1267   1197   1367   1254   1414   1256   1293   1476   1234   1240   1298   1320   1318   29.933   503.532  
    Jugendbereich                                                                                                    
TW 15       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
LA 16       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RA 17       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RL 18       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RR 19       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
SM 20       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
KL 21       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   350