Japan       Spieltage   Erzielte Trainingswerte    
         
Posi. Nr. Name Alter   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Sai.   Stärke    
TW 1 Taikanara 33   185   130   36   222   242   4   119   40   35   32   87   105   96   76   65   61   3   30   161   94   1   87   1.451   55.213    
LA 2 Sato 33   74   1   200   45   48   45   86   46   187   140   93   155   159   178   51   106   85   226   49   96   61   138   1.820   44.467    
RA 3 Satorato 23   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   11   240   128   188   212   780   7.419    
RL 4 Kato 31   185   231   446   90   71   34   60   205   84   191   80   151   164   232   78   104   111   218   230   138   207   50   3.360   59.883    
RR 5 Kurokawa 31   224   137   220   127   175   107   123   92   24   186   15   101   44   167   57   257   30   188   75   130   59   27   2.564   57.693    
SM 6 Matsumoto 31   208   196   102   278   20   164   266   165   247   74   177   43   105   202   200   80   262   284   238   147   31   96   3.584   53.089    
KL 7 Kobayashi 31   51   43   234   232   189   147   39   41   202   198   184   206   79   205   85   237   239   173   33   144   229   145   3.254   46.838    
TW 8 Shonogon 31   71   151   481   37   35   269   75   248   297   208   161   151   180   211   346   334   300   225   141   149   282   204   4.557   65.615    
LA 9 Matumoto 32   75   168   87   210   214   194   196   125   46   7   146   14   55   2   164   74   119   26   179   107   156   107   2.417   50.543    
RA 10 Wabanabe 32   212   163   339   69   142   59   114   135   2   37   185   187   148   152   203   55   68   157   4   123   34   10   2.568   56.369    
RL 11 Juko 33   56   58   53   86   112   156   190   86   137   24   161   101   17   30   163   161   175   19   9   127   131   190   2.037   47.020    
RR 12 Kamatu 30   45   100   227   138   105   195   131   151   219   42   224   230   257   148   239   48   211   60   218   167   200   261   3.614   51.597    
SM 13 Jamamato 29   105   108   473   81   245   108   83   134   55   250   129   260   221   155   187   218   116   71   126   153   261   255   3.795   56.166    
KL 14 Takahashi 34   165   183   124   47   18   72   197   207   18   67   37   46   163   11   213   15   17   38   176   86   2   133   1.876   67.102    
  1657   1669   2845   1476   1519   1466   1507   1592   1481   1457   1678   1748   1686   1709   1921   1597   1696   1578   1871   1791   1840   1895   37.678   719.014  
    Jugendbereich                                                                                                    
TW 15       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
LA 16       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RA 17       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RL 18       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RR 19       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
SM 20       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
KL 21       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   350