Kroatien     Spieltage   Erzielte Trainingswerte    
         
Posi. Nr. Name Alter   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Sai.   Stärke    
TW 1 Polivic 28   100   36   842   148   547   230   36   72   131   94   214   137   87   158   197   12   146   144   223   126   76   238   2.903   57.422    
LA 2 Bulic 32   1519   102   1307   19   734   1415   5   109   7   122   88   136   42   30   57   33   31   78   201   87   159   97   1.747   68.177    
RA 3 Strlek 33   2040   379   6370   50   715   1391   4701   61   19   150   83   24   131   5   24   125   37   2   21   83   45   88   2.012   76.560    
RL 4 Pantelovic 33   256   204   3036   66   671   1312   622   15   87   13   8   139   6   4   8   181   36   65   104   43   99   13   1.225   65.593    
RR 5 Markovic 33   1107   13   433   3   736   1462   1178   81   29   45   26   79   72   44   121   41   10   124   101   69   47   108   1.337   66.186    
SM 6 Tulumba 34   498   127   2010   34   647   1290   4   78   30   18   111   139   189   142   71   393   329   445   376   354   348   407   1.401   61.028    
KL 7 Zadadic 30   190   27   6218   432   549   1090   3160   29   81   61   14   33   46   1   166   14   55   139   39   109   142   93   2.170   60.116    
TW 8 Alanovic 30   2490   292   6493   28   687   3096   2999   197   126   263   23   82   173   9   33   150   62   30   1   81   112   57   3.221   78.486    
LA 9 Ribaric 21   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   143   58   196   61   167   626   23.345    
RA 10 Antemuvic 30   248   8   482   72   602   1206   1628   76   87   36   111   138   59   178   199   56   156   165   152   76   99   141   2.358   57.869    
RL 11 Duvnjak 36   1936   610   3004   442   1615   2342   2990   617   750   500   556   600   402   436   411   598   419   465   519   474   554   433   10.792   73.251    
RR 12 Ilisovic 26   1264   278   6437   85   602   1243   3856   56   171   251   209   127   137   149   77   233   172   60   74   124   157   113   3.919   68.849    
SM 13 Broskovic 26   1585   162   5073   162   663   1397   2852   100   197   300   148   86   98   141   133   240   162   284   166   181   145   287   4.415   74.811    
KL 14 Horvat 33   2809   578   808   57   1132   2294   2704   105   69   201   215   147   167   194   4   205   114   69   127   85   22   125   2.556   100.204    
  16042   2675   40899   248   9897   19307   15632   332   269   938   665   666   804   610   495   190   162   388   370   433   219   573   16.296   931.898  
    Jugendbereich                                                                                                    
TW 15       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
LA 16       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RA 17       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RL 18       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RR 19       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
SM 20       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
KL 21       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   350