Kuba       Spieltage   Erzielte Trainingswerte    
Posi. Nr. Name Alter   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Sai.   Stärke    
TW 1 Rodríguez 24   288   303   514   223   36   69   35   250   75   118   257   327   369   164   307   237   198   223   325   224   123   310   4.975   30.475    
LA 2 Urgelles 34   117   67   52   48   164   31   215   93   48   14   206   117   33   151   121   136   15   36   51   90   107   111   1.930   48.179    
RA 3 Pardella 33   152   147   279   64   181   173   130   166   30   162   152   137   155   179   163   27   223   199   112   96   63   160   3.093   48.985    
RL 4 Milagritos 25   162   99   515   268   93   233   184   258   124   183   129   122   230   345   155   285   240   272   274   187   352   253   4.963   31.561    
RR 5 Zapatero 25   91   156   578   238   278   73   183   272   265   172   178   237   167   275   147   268   178   105   75   205   300   218   4.659   30.913    
SM 6 Villegas 32   239   79   229   69   113   223   137   77   9   18   7   29   26   37   123   35   7   194   164   111   28   53   1.807   46.708    
KL 7 Palopsikus 26   119   84   263   226   245   68   132   132   163   185   166   100   79   185   130   208   185   144   270   197   301   282   3.864   39.925    
TW 8 Pérez 28   117   80   177   212   314   312   354   125   267   269   184   67   73   287   60   174   239   152   120   196   292   119   4.189   47.634    
LA 9 Martinez 30   120   200   328   187   110   223   54   102   175   247   67   115   206   60   106   134   197   215   187   115   145   162   3.454   43.195    
RA 10 Álvarez  23   167   121   220   240   48   99   182   137   271   101   131   170   166   121   116   261   80   133   184   178   207   85   3.418   24.920    
RL 11 Urgelles 32   148   187   18   2   159   75   50   30   185   136   185   140   130   14   136   56   54   33   36   117   16   49   1.918   48.409    
RR 12 Cubez 28   217   135   31   88   62   222   173   53   68   206   140   141   176   51   150   122   209   243   278   162   62   139   3.128   40.912    
SM 13 Villaras 34   28   182   188   137   65   6   71   87   198   185   178   229   251   237   41   147   173   4   41   142   218   157   2.965   42.032    
KL 14 Pardo 27   248   283   425   133   108   290   246   217   180   235   201   238   306   152   264   146   205   170   152   135   90   51   4.473   37.048    
  2215   2123   3816   2128   1977   2032   2146   1998   1995   2233   2182   2111   2314   2185   2019   2237   2158   2123   2269   2153   2274   2149   48.836   560.897  
    Jugendbereich                                                                                                    
TW 15       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
LA 16       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RA 17       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RL 18       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RR 19       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
SM 20       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
KL 21       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   350