Lettland     Spieltage   Erzielte Trainingswerte    
         
Posi. Nr. Name Alter   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Sai.   Stärke    
TW 1 Eglitis 26   100   150   228   26   68   77   131   138   42   88   127   78   151   19   146   61   31   94   4   90   10   151   2.001   42.056    
LA 2 Laima 34   31   29   62   17   39   1   19   22   71   42   75   50   30   34   101   13   81   87   82   45   14   24   796   35.862    
RA 3 Hallis 33   29   91   44   75   10   45   42   100   73   67   12   15   72   33   13   113   59   89   8   53   88   107   667   34.095    
RL 4 Kihnu 31   27   34   116   84   86   44   74   12   11   21   2   71   118   17   12   128   70   13   20   89   76   36   887   36.191    
RR 5 Valdek 34   24   24   70   100   50   9   70   35   26   19   32   46   15   28   65   434   405   397   378   353   312   444   2.498   45.611    
SM 6 Migles 31   96   18   43   101   27   152   55   126   27   12   52   74   18   15   112   10   101   26   42   63   70   18   1.132   43.480    
KL 7 Esti 32   84   6   9   24   3   33   65   37   72   30   32   59   60   74   15   12   35   11   28   0   31   39   447   51.598    
TW 8 Rüta 33   65   25   88   43   7   75   7   14   104   33   1   5   45   75   44   106   72   46   87   2   91   16   593   35.991    
LA 9 Lacknius 33   65   8   10   65   18   66   84   89   5   68   15   21   49   81   4   69   2   8   26   10   22   22   678   43.119    
RA 10 Laurus 30   101   3   137   36   25   44   87   40   120   28   71   117   34   91   121   12   105   25   90   82   21   12   1.184   41.895    
RL 11 Allas 23   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   107   160   98   82   99   546   17.195    
RR 12 Kasenija 33   58   56   113   6   8   98   56   41   131   58   94   71   77   58   105   87   89   24   21   23   22   65   1.289   36.094    
SM 13 Kykus 25   59   84   145   22   138   30   109   2   138   121   125   13   133   70   18   123   44   99   53   48   22   102   1.663   23.745    
KL 14 Tullas 23   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   86   109   27   107   139   467   14.020    
  620   403   641   515   463   675   785   612   588   545   516   464   610   462   448   251   164   175   236   277   238   169   9.855   500.952  
    Jugendbereich                                                                                                    
TW 15       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
LA 16       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RA 17       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RL 18       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RR 19       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
SM 20       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
KL 21       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   350