Luxemburg     Spieltage   Erzielte Trainingswerte    
         
Posi. Nr. Name Alter   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Sai.   Stärke    
TW 1 Peter 24   18   19   58   11   38   17   11   137   19   6   33   28   65   43   47   21   15   83   6   38   133   21   662   67.393    
LA 2 Heini 22   43   59   61   46   62   54   124   79   117   31   79   34   37   84   76   104   27   30   73   78   84   57   1.294   46.010    
RA 3 Schulze 22   11   47   24   1   26   95   52   66   21   74   22   127   120   133   50   22   62   49   45   33   114   12   1.204   44.905    
RL 4 Müller 25   64   5   61   74   15   30   75   112   83   54   1   9   92   55   103   77   40   123   7   65   74   86   1.272   73.840    
RR 5 Winter 32   7   18   72   19   0   49   4   14   8   44   20   62   1   11   14   38   73   14   40   2   5   22   272   75.125    
SM 6 Schäfer 29   37   21   78   37   85   12   51   11   0   45   49   58   125   86   7   32   120   90   34   13   41   38   841   73.589    
KL 7 Meyers 25   78   104   96   2   8   20   52   14   35   10   73   34   78   21   58   19   44   102   12   3   90   18   887   16.261    
TW 8 Otto 31   63   7   67   16   30   37   25   58   13   50   38   54   10   42   17   105   115   11   64   14   38   18   530   68.145    
LA 9 Maier 27   84   31   62   35   35   11   24   36   12   69   18   58   49   10   18   1   37   131   82   57   29   124   690   77.843    
RA 10 Hugo 27   54   30   107   9   24   29   7   3   69   28   104   4   38   19   94   55   60   104   85   1   33   102   886   82.589    
RL 11 Pauly 27   31   9   10   21   41   35   3   38   53   75   77   98   4   43   19   86   69   0   73   39   24   21   710   78.857    
RR 12 Maus 23   48   60   0   16   56   26   69   53   72   20   21   31   90   64   66   21   5   35   19   41   74   130   1.006   20.485    
SM 13 Otto 23   77   21   104   11   27   75   5   71   79   56   1   63   0   6   99   56   24   1   30   30   85   52   862   66.600    
KL 14 Gy 23   8   44   28   27   37   67   1   62   57   41   6   55   45   65   35   77   8   22   59   54   2   30   685   58.143    
  350   232   211   301   253   401   478   528   597   548   540   715   752   570   703   713   659   713   629   468   749   689   11.799   849.785  
    Jugendbereich                                                                                                    
TW 15       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
LA 16       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RA 17       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RL 18       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RR 19       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
SM 20       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
KL 21       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   350