Marokko     Spieltage   Erzielte Trainingswerte    
         
Posi. Nr. Name Alter   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Sai.   Stärke    
TW 1 El Adoua 31   3321   2822   5612   414   353   1091   7889   2982   616   74   79   5   91   77   131   94   90   2   34   74   13   36   331   110.114    
LA 2 Chaleb 28   2734   412   6054   29   454   1210   5853   2840   70   14   9   67   70   126   85   90   37   83   31   53   87   10   1.468   107.022    
RA 3 Faras 26   3152   4366   7191   33   367   1127   2875   2728   922   42   86   29   27   108   23   77   95   44   50   25   14   98   7.252   104.089    
RL 4 Kalifka 22   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   178   69   146   72   52   516   11.858    
RR 5 Baha 31   3026   3332   6506   140   952   1147   8292   2935   793   65   35   1   56   28   123   9   46   99   11   70   37   22   968   111.348    
SM 6 Habidi 27   2748   3772   5828   540   877   1068   7557   2656   909   64   77   15   47   60   82   76   29   35   96   11   5   41   999   99.663    
KL 7 el Funny 30   3214   2941   896   429   387   1347   2389   3004   713   7   88   83   60   105   20   6   33   32   114   48   51   78   413   112.220    
TW 8 Halbabi 25   4033   3501   7156   472   439   1359   2183   3323   7149   13   17   64   69   197   58   154   41   86   8   44   30   114   15.532   112.992    
LA 9 Abdessalam 34   3229   8153   5608   54   404   1240   6994   3034   1390   92   30   5   357   435   447   297   369   423   372   364   441   326   172   115.640    
RA 10 Abdalla 35   2014   1951   3563   160   712   1417   6064   2955   634   302   432   323   318   457   770   888   873   839   767   778   724   811   12.697   85.279    
RL 11 El Maati 32   2409   2790   5027   135   552   842   6413   2217   640   111   60   122   104   28   25   32   68   14   103   43   84   122   558   86.105    
RR 12 el Balla 25   2889   2105   4363   465   280   988   6063   2673   352   80   103   26   18   64   52   47   28   134   2   55   36   2   142   100.748    
SM 13 Youm 35   2935   2667   4414   168   407   1257   6462   3324   505   403   268   287   278   373   415   262   299   283   402   327   303   322   6.329   109.088    
KL 14 Diouf 32   3122   2972   8757   287   797   1213   8708   3088   1989   37   2   81   45   54   57   30   5   57   74   41   19   103   960   119.157    
  38827   40959   69184   909   6983   15305   77742   37760   819   365   377   389   771   793   1242   1363   1216   1114   953   939   1085   939   276   1.385.322  
    Jugendbereich                                                                                                    
TW 15 el Kameli 18   1188   383   746   686   598   556   476   453   267   289   280   231   227   263   243   204   256   248   239   249   257   279   8619   22813  
LA 16 el Bumba 22   277   848   1556   555   435   366   304   291   215   176   190   195   171   183   193   174   158   148   141   177   191   180   7126   72560  
RA 17 el Raketi 18   389   922   1787   607   518   477   455   421   236   277   250   211   203   203   232   196   205   168   206   191   219   215   8588   27564  
RL 18       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RR 19 el Mulla 23   664   264   576   526   415   426   291   331   152   187   189   193   167   175   187   154   153   221   192   217   178   149   6007   89448  
SM 20 el Dulla 23   614   1125   2238   572   417   389   341   336   247   183   188   190   209   182   223   150   191   202   168   153   175   157   8648   81692  
KL 21 Halili 23   644   327   604   570   491   406   367   389   177   193   208   169   179   175   150   192   183   200   156   179   188   189   6338   85726  
      3777   3870   7508   3517   2874   2620   2234   2220   1295   1304   1306   1188   1155   1181   1228   1070   1146   1188   1102   1166   1207   1169   45326   379852