Mazedonien     Spieltage   Erzielte Trainingswerte    
Posi. Nr. Name Alter   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Sai.   Stärke    
TW 1 Angelov 31   106   104   50   103   47   69   80   45   93   103   77   104   98   139   73   25   56   172   46   26   46   16   1.586   47.422    
LA 2 Jovanovic 34   8   6   41   52   2   116   23   30   17   100   48   6   71   14   14   10   87   41   127   72   8   355   435   90.246    
RA 3 Glogorov 31   81   34   9   54   129   99   13   25   2   41   73   83   9   69   43   17   138   90   95   60   9   19   1.084   62.661    
RL 4 Vanovski 35   421   467   770   447   384   328   373   401   331   328   404   349   411   369   345   358   387   356   302   310   651   785   9.277   77.816    
RR 5 Grujievski 32   98   16   143   25   102   99   112   54   26   78   37   23   19   72   13   101   63   10   78   54   128   19   1.276   76.375    
SM 6 Vaskovic 33   49   66   41   10   15   29   26   60   23   42   91   21   102   45   9   35   14   4   143   6   53   63   472   51.820    
KL 7 Andanovic 30   6   9   68   51   43   3   122   45   7   133   111   101   4   37   35   120   82   113   68   68   39   132   1.158   64.252    
TW 8 Sarovic 30   36   5   84   9   66   11   28   115   17   54   5   24   29   30   57   61   42   18   51   95   122   141   1.031   66.618    
LA 9 Dimov 26   126   99   87   63   116   8   59   162   60   6   25   95   88   83   101   131   49   121   31   104   120   94   1.813   41.687    
RA 10 Stonanoski 36   609   505   1068   559   615   600   536   556   541   525   565   581   489   564   477   516   542   538   503   556   518   771   12.734   69.161    
RL 11 Fifikovski 31   133   136   73   89   77   47   33   47   35   2   71   7   74   44   59   57   130   120   50   70   41   197   1.576   48.950    
RR 12 Nikolov 28   7   117   40   84   47   18   16   42   105   28   72   72   126   23   145   1   103   112   46   104   20   150   1.441   42.203    
SM 13 Deern 29   73   54   221   119   124   127   60   6   94   166   135   135   20   65   113   79   126   133   20   99   84   78   2.092   47.199    
KL 14 Pandalovic 32   135   109   237   65   62   75   11   19   82   26   49   36   95   67   48   57   24   9   13   48   28   17   925   81.576    
  186   346   982   302   203   343   324   367   316   220   466   310   262   320   185   293   14   4   38   60   564   1019   7.123   867.986  
    Jugendbereich                                                                                                    
TW 15       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
LA 16       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RA 17       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RL 18       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RR 19       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
SM 20       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
KL 21       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   350