Montenegro     Spieltage   Erzielte Trainingswerte    
         
Posi. Nr. Name Alter   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Sai.   Stärke    
TW 1 Tropa 21   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   218   195   145   59   178   795   18.977    
LA 2 Filipovic 35   126   716   1340   69   441   967   1187   1960   4276   355   273   284   265   206   205   213   260   325   277   592   638   563   2.621   55.457    
RA 3 Karzic 34   1789   2851   5374   372   112   760   4570   2098   390   16   57   105   29   54   5   182   21   123   39   67   70   494   3.329   79.003    
RL 4 Tripps 27   8337   7688   13258   615   403   1555   3030   3687   2516   35   16   179   34   9   7   72   68   37   3   69   115   8   19.164   133.976    
RR 5 Donkic 32   1852   1804   3396   534   83   931   474   2526   9004   58   129   147   113   45   193   179   27   130   100   60   63   30   13.795   88.256    
SM 6 Subatic 33   1611   2420   4717   436   138   862   1197   2196   3456   125   6   22   63   5   135   165   102   31   89   39   124   34   9.135   80.452    
KL 7 Kasatic 29   8652   5541   10065   827   24   1057   387   3674   1101   213   136   176   80   120   281   165   214   195   106   154   134   242   24.080   125.422    
TW 8 Patic 31   3350   2786   5080   476   147   883   3415   2330   6288   129   71   56   28   144   29   54   64   114   100   98   227   56   12.375   86.318    
LA 9 Vivencevic 31   6779   6682   12097   541   121   943   3276   2741   1965   131   117   107   48   97   10   7   16   148   92   52   61   3   17.910   112.910    
RA 10 Novakovic 36   4176   3687   6818   154   438   1372   623   3510   4500   697   732   684   628   651   608   726   626   701   607   644   585   585   4.916   88.514    
RL 11 Đukić 34   909   898   1716   447   24   669   765   1957   2655   79   161   13   422   285   348   266   347   318   239   361   390   326   134   68.147    
RR 12 Snekkersten 28   7543   6936   12325   684   416   1541   1337   3801   200   1   57   58   2   99   107   3   186   34   38   22   60   123   20.981   136.848    
SM 13 Milicic 36   5094   4499   8207   77   575   1502   1513   3242   635   795   670   610   716   700   794   814   758   636   762   733   736   698   988   100.161    
KL 14 Kapisoda 24   1885   2947   5548   583   312   1316   18222   3455   22804   31   128   82   178   130   8   72   43   78   74   4   16   34   11.100   107.554    
  52104   49455   89942   5676   3187   14358   39222   37176   49557   1123   944   703   1453   1166   1441   1286   1390   940   1050   1628   1560   2026   136.081   1.281.995  
    Jugendbereich                                                                                                    
TW 15       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
LA 16 Svitlica 18   327   1408   2732   744   630   563   491   497   266   253   229   251   220   202   256   254   252   227   281   260   209   269   10821   57005  
RA 17       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RL 18 Kazic 20   329   379   729   760   643   536   499   515   262   239   246   226   267   238   255   252   255   257   279   272   206   229   7872   78427  
RR 19 Pantemonic 19   318   395   701   806   652   605   527   484   235   272   254   297   298   280   278   278   276   253   259   239   247   307   8259   73790  
SM 20 Svitlovic 21   141   1049   2118   588   259   265   230   235   56   116   134   74   82   102   127   119   98   130   71   101   89   165   6236   89173  
KL 21       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
      1115   3230   6281   2897   2185   1970   1747   1732   706   880   863   847   868   822   915   903   880   867   890   871   750   970   33188   298545