Niederlande     Spieltage   Erzielte Trainingswerte    
         
Posi. Nr. Name Alter   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Sai.   Stärke    
TW 1 de Boer 32   116   82   84   51   16   57   9   82   125   91   117   15   106   28   171   121   154   163   55   57   51   10   1.654   45.079    
LA 2 Willems 24   392   225   36   32   200   112   43   122   88   111   157   35   103   211   144   47   165   198   143   138   80   61   2.772   18.464    
RA 3 Huisman 30   230   143   182   38   41   56   51   42   15   6   42   45   178   160   78   130   95   34   39   91   138   149   1.901   33.516    
RL 4 Vermeulen 32   68   97   24   23   127   23   78   88   43   108   38   97   138   10   21   142   82   31   31   34   11   74   1.230   33.783    
RR 5 van Niftrik 24   165   303   101   80   164   75   87   156   184   137   131   134   71   67   176   130   134   244   116   137   199   111   3.102   22.988    
SM 6 de Luk 29   173   68   187   154   59   178   117   93   79   72   172   149   121   96   180   87   4   129   128   119   84   169   2.611   33.288    
KL 7 Vermeulen 23   418   289   115   51   123   165   53   100   48   90   82   18   77   154   153   23   207   143   46   140   228   92   2.816   18.953    
TW 8 Molenaar 30   214   143   8   133   146   73   156   61   27   94   26   94   20   163   2   57   55   36   64   105   114   177   1.894   42.263    
LA 9 Kluijvers 26   63   19   298   149   13   84   191   132   115   150   52   204   112   36   58   225   109   39   77   102   149   182   2.562   21.972    
RA 10 Veenstra 33   212   71   123   88   115   82   101   133   158   138   59   129   16   24   72   18   34   75   111   93   8   39   1.539   32.459    
RL 11 Visser 33   58   125   77   76   35   146   28   55   105   44   151   13   5   138   126   15   58   85   65   51   104   118   1.667   39.188    
RR 12 Verbeek 32   37   1   149   40   10   119   112   47   8   31   43   24   117   133   44   78   60   8   91   42   17   38   1.123   36.502    
SM 13 van der Linden 23   463   220   121   28   169   38   121   154   134   123   47   36   95   123   81   141   192   121   68   135   127   35   2.775   19.906    
KL 14 Dijikstra 31   47   15   246   155   137   57   115   136   147   149   158   177   211   117   99   221   71   83   217   111   29   134   2.831   49.367    
  2581   1802   1418   1098   1222   1265   1262   1400   1208   1345   1198   1172   1359   1386   1359   1399   1411   1375   1253   1356   1319   1291   30.478   447.728  
    Jugendbereich                                                                                                    
TW 15       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
LA 16       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RA 17       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RL 18       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RR 19       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
SM 20       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
KL 21       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   350