Nigeria       Spieltage   Erzielte Trainingswerte    
         
Posi. Nr. Name Alter   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Sai.   Stärke    
TW 1 Amudo 35   5   10   72   10   7   12   78   56   2   318   390   297   246   318   264   250   201   266   273   279   252   338   3.660   32.021    
LA 2 Obinni 27   95   136   119   109   47   106   68   104   125   10   42   49   75   32   68   115   143   107   26   78   74   94   1.820   33.751    
RA 3 Okoye 30   27   74   140   22   63   71   31   94   19   128   130   137   33   92   130   33   8   117   77   69   17   17   1.263   28.763    
RL 4 Nwokeabia 35   87   272   606   328   285   281   279   257   282   315   282   177   148   239   169   198   217   289   260   243   296   218   5.555   31.347    
RR 5 Saro-Wiwa 27   21   67   129   83   24   23   145   11   8   73   22   139   101   9   34   141   129   124   140   96   104   33   1.610   24.627    
SM 6 Aschebe 25   19   152   108   56   116   97   36   14   164   151   175   6   0   144   144   100   138   137   43   97   16   118   1.999   19.196    
KL 7 Obasanyo 27   110   29   42   73   83   11   8   129   28   127   145   42   23   12   47   39   56   107   51   58   109   129   1.332   25.692    
TW 8 Coenen 35   195   252   511   283   260   245   313   288   256   276   275   266   317   253   315   284   331   268   233   269   257   479   6.430   34.220    
LA 9 Ramsondele 27   12   55   1   4   108   10   47   12   24   145   120   100   40   112   92   64   24   41   116   53   107   10   1.263   27.053    
RA 10 Zumarani 24   76   22   21   56   152   109   45   9   128   26   8   9   109   37   7   100   149   2   84   75   157   112   1.350   18.227    
RL 11 Amudo 31   4   10   76   101   71   71   94   87   138   93   122   15   10   4   10   5   25   52   61   15   74   4   1.084   27.157    
RR 12 Apam 36   205   525   1131   603   499   489   582   473   519   489   480   551   534   454   503   591   552   573   540   525   530   474   11.821   16.079    
SM 13 Ekeakanyu 23   126   7   77   45   16   42   125   109   6   5   18   123   157   32   17   22   11   11   130   49   202   12   1.267   18.690    
KL 14 Chokwodi 28   23   77   201   18   33   124   97   30   93   15   79   115   117   140   89   108   109   76   151   111   41   59   1.830   34.123    
  124   431   1533   665   484   574   399   382   323   707   583   586   600   682   626   640   508   623   427   616   465   921   12.649   370.946  
    Jugendbereich                                                                                                    
TW 15       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
LA 16       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RA 17       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RL 18       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RR 19       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
SM 20       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
KL 21       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   350