Norwegen     Spieltage   Erzielte Trainingswerte    
Posi. Nr. Name Alter   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Sai.   Stärke    
TW 1 Carlsdotter 28   264   197   31   188   84   423   743   14   116   83   94   138   99   121   109   129   126   4   194   150   176   208   2.674   50.656    
LA 2 Nillson 31   170   34   164   153   96   404   624   38   160   2   128   72   176   96   98   63   70   30   52   72   110   47   1.461   47.203    
RA 3 Rønning 26   149   113   39   167   16   201   331   52   27   92   150   35   67   112   149   65   129   88   131   119   97   134   1.897   28.285    
RL 4 Lund 31   293   156   64   157   80   805   1106   5   27   120   102   74   124   58   171   206   11   96   206   76   138   188   2.469   51.865    
RR 5 Molander 29   335   173   8   176   45   336   569   92   52   121   84   125   41   116   176   86   188   34   101   126   166   152   2.526   40.523    
SM 6 Sörensen 27   159   124   51   175   29   336   508   78   108   28   161   191   172   134   129   95   199   134   118   118   140   218   2.673   43.706    
KL 7 Serverson 33   114   73   79   124   35   256   437   59   116   22   87   100   148   80   41   70   8   44   53   71   82   56   1.207   43.209    
TW 8 Jakobson 24   137   88   49   65   60   412   612   151   123   116   201   126   187   106   152   122   104   202   72   137   62   125   2.465   41.258    
LA 9 Strindberg 29   130   241   35   48   95   365   644   121   36   146   26   65   33   44   129   122   144   147   121   133   93   102   2.100   42.077    
RA 10 Mörk 35   290   297   624   360   385   510   57   287   236   327   336   196   202   224   592   495   497   518   531   525   514   582   8.472   20.618    
RL 11 Eklund 33   92   26   184   20   74   1   59   100   76   15   41   72   15   38   70   45   134   61   66   54   56   14   378   36.791    
RR 12 Berge 26   119   111   51   64   58   328   526   67   134   32   135   76   171   74   2   83   55   171   102   97   88   84   1.747   38.209    
SM 13 Hansen 26   113   128   18   27   41   296   644   141   61   165   97   3   84   120   144   144   82   149   140   115   146   98   2.238   38.617    
KL 14 Wolff 25   86   132   16   14   84   349   528   194   89   162   52   57   53   109   130   119   158   211   184   133   77   142   2.213   34.326    
  1872   1230   920   1019   1184   5019   7387   707   834   744   1021   931   1168   985   764   762   889   764   875   875   917   958   17.577   557.344  
    Jugendbereich                                                                                                    
TW 15 Bergerud 22   0   0   0   73   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   73   50  
LA 16       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RA 17       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RL 18       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RR 19       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
SM 20       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
KL 21       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
      0   0   0   73   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   73   350