Oesterreich        
      Stärke Pkt.   Info: Klick auf den roten Punkte       Talent Werte 1 - 8    
  Posi. Nr. Name Alter 60 Min. Level  [1]  [2]  [3]   H B P S T >< W B    
  TW 1 Heiderle 34 45.716 4 -0,03 -0,28 1   6 5 1 1 1 2 1 1    
  LA 2 Köck 24 23.842 4 0,01 -0,80 0   0 2 1 2 4 5 2 1    
  RA 3 Almbauer 27 41.161 5 0,01 -0,28 0   0 2 1 2 6 6 1 1    
  RL 4 Kupferberger 28 44.209 5 0,02 -0,02 0   0 1 2 5 1 2 5 2    
  RR 5 Lugner 32 45.382 5 0,01 -0,55 0   0 2 2 6 1 1 4 2    
  SM 6 Frank 23 37.203 5 0,00 -0,50 1   0 2 5 2 2 1 1 5    
  KL 7 Gruber 32 49.548 6 0,01 -0,99 0   0 6 2 2 3 4 1 2    
  TW 8 Kurter 24 30.234 4 0,02 -0,68 0   6 5 1 2 1 1 1 1    
  LA 9 Kreiner 33 50.782 6 0,01 -0,88 1   0 1 2 1 6 6 3 2    
  RA 10 Seliger 32 58.484 6 0,00 -0,59 0   0 2 1 1 6 5 2 3    
  RL 11 Gugel 34 48.733 5 -0,01 -0,08 0   0 1 2 6 2 1 5 3    
  RR 12 Ferschl 24 30.962 4 0,01 -0,20 0   0 1 2 5 2 1 5 1    
  SM 13 Heindl 23 26.765 4 0,02 -0,81 0   0 1 6 1 1 1 1 4    
  KL 14 Eichinger 25 30.385 4 -0,01 -0,41 1   0 6 2 1 2 4 1 1    
  TW 15                 0 0 0 0 0 0 0 0    
  LA 16                 0 0 0 0 0 0 0 0    
  RA 17                 0 0 0 0 0 0 0 0    
  RL 18                 0 0 0 0 0 0 0 0    
  RR 19                 0 0 0 0 0 0 0 0    
  SM 20                 0 0 0 0 0 0 0 0    
  KL 21                 0 0 0 0 0 0 0 0    
           

[1]
Veränderung gegenüber dem letzten Spieltag.
[2]
So viele Punkte fehlen noch bis zur nächsten Aufwertung.
[3]
Veränderung diese Saison