Oesterreich     Spieltage   Erzielte Trainingswerte    
Posi. Nr. Name Alter   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Sai.   Stärke    
TW 1 Heiderle 34   6529   2670   229   108   49   22   18   117   12   49   171   59   412   324   270   118   192   307   258   220   253   309   7.132   45.716    
LA 2 Köck 24   3144   1430   437   62   181   38   192   61   213   167   112   210   202   194   52   163   100   212   103   148   171   120   7.714   23.842    
RA 3 Almbauer 27   5678   2246   190   243   168   128   95   123   187   183   189   211   127   279   44   245   131   160   99   184   65   166   11.142   41.161    
RL 4 Kupferberger 28   5996   2464   352   80   213   191   273   44   184   113   294   170   187   57   83   256   45   116   213   165   145   214   11.855   44.209    
RR 5 Lugner 32   5982   2332   255   86   31   78   21   7   11   40   164   115   68   22   143   38   75   42   41   92   119   76   9.556   45.382    
SM 6 Frank 23   5231   2037   406   93   131   107   293   193   154   99   75   133   270   59   234   110   307   130   160   174   130   94   10.619   37.203    
KL 7 Gruber 32   6350   2634   62   7   63   37   114   89   178   172   10   167   69   44   97   34   4   125   72   104   97   160   10.461   49.548    
TW 8 Kurter 24   3556   969   1180   528   414   453   509   580   453   427   615   488   454   566   586   951   392   294   190   195   184   246   2.178   30.234    
LA 9 Kreiner 33   6939   2701   4   112   40   155   37   181   56   8   94   11   64   34   166   93   161   10   96   67   6   91   11.016   50.782    
RA 10 Seliger 32   6972   2836   271   21   130   79   144   104   51   82   2   1   127   15   160   51   95   69   94   100   168   50   11.487   58.484    
RL 11 Gugel 34   6234   2443   36   166   15   62   20   200   45   90   21   59   4   162   140   48   172   111   12   85   88   1   9.954   48.733    
RR 12 Ferschl 24   4092   1740   235   167   203   141   235   216   184   252   97   98   170   239   68   280   227   296   209   128   156   142   9.574   30.962    
SM 13 Heindl 23   229   235   141   232   210   235   49   188   178   237   259   234   98   255   156   190   17   227   129   153   180   220   4.051   26.765    
KL 14 Eichinger 25   4212   1672   413   249   296   296   194   128   140   103   267   121   129   197   136   154   261   142   159   145   156   38   9.608   30.385    
  71145   28410   1778   1098   1092   998   1019   1068   1138   974   1075   1102   639   639   625   319   1787   1524   1320   1520   1413   1308   121.990   563.405  
    Jugendbereich                                                                                                    
TW 15       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
LA 16       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RA 17       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RL 18       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RR 19       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
SM 20       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
KL 21       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   350