Polen       Spieltage   Erzielte Trainingswerte    
Posi. Nr. Name Alter   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Sai.   Stärke    
TW 1 Wojciechowski 26   24   74   364   36   26   60   118   174   145   144   64   35   118   194   25   184   93   90   110   106   62   93   2.338   42.710    
LA 2 Szymkowski 36   290   343   418   200   320   254   244   245   214   463   513   546   538   561   554   453   484   543   535   496   506   541   9.260   39.120    
RA 3 Zielinski 34   58   28   119   78   41   41   35   56   47   52   83   68   12   22   53   57   76   18   28   20   1   49   595   46.120    
RL 4 Szymkowski 31   98   8   92   9   56   125   150   115   131   95   144   108   49   8   102   8   113   130   38   51   36   95   1.762   51.165    
RR 5 Pavlik 32   129   6   8   144   24   35   12   67   65   2   104   6   27   18   21   32   6   47   12   41   20   68   700   61.497    
SM 6 Woźniak 33   107   4   105   82   2   114   35   63   72   52   122   23   99   59   11   18   121   100   85   16   62   67   1.070   49.263    
KL 7 Pajak 35   235   334   694   300   221   197   258   281   253   333   297   231   245   641   551   631   576   523   551   614   583   567   9.117   39.857    
TW 8 Malinovski 33   49   143   75   57   143   125   70   10   19   52   88   86   31   43   66   3   40   57   104   40   61   8   1.053   44.889    
LA 9 Wizorek 22   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   136   211   130   67   110   654   16.529    
RA 10 Sienkiewicz 31   81   74   6   21   50   88   108   9   100   92   20   10   76   55   130   6   36   59   91   38   102   111   1.210   53.162    
RL 11 Adamczyk 27   91   160   193   150   105   60   7   4   21   8   25   84   150   89   83   173   47   40   68   96   88   12   1.738   39.092    
RR 12 Faltinowski 26   65   180   274   41   148   96   146   53   120   112   54   156   111   97   141   125   112   165   165   86   94   100   2.641   37.425    
SM 13 Nowak 36   265   496   997   625   497   572   464   604   611   570   647   486   517   557   475   543   604   600   531   545   514   585   12.304   49.570    
KL 14 Zuliki 27   38   208   361   107   17   67   85   105   109   183   154   51   129   120   75   166   72   59   66   137   104   83   2.496   40.835    
  50   287   899   400   474   294   339   512   248   592   638   682   558   1141   1001   867   1032   894   720   894   907   996   14.424   611.232  
    Jugendbereich                                                                                                    
TW 15       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
LA 16       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RA 17       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RL 18       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RR 19       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
SM 20       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
KL 21       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   350