Portugal     Spieltage   Erzielte Trainingswerte    
Posi. Nr. Name Alter   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Sai.   Stärke    
TW 1 Alou 35   385   176   512   333   260   202   193   253   250   249   248   289   192   125   253   276   311   585   475   502   467   596   7.133   29.677    
LA 2 Cardoso 34   138   152   41   170   104   48   85   65   121   137   39   47   10   70   96   155   19   145   17   71   89   7   1.691   27.770    
RA 3 Vernadez 30   170   106   324   174   185   157   121   126   146   17   126   56   117   146   47   70   97   247   38   116   173   191   2.948   38.992    
RL 4 Sousa 31   232   142   67   108   197   213   101   129   94   35   165   92   42   91   24   2   196   93   149   70   104   50   2.210   48.123    
RR 5 Olivera 30   58   113   303   115   17   118   221   58   87   0   38   7   139   56   85   7   79   139   130   124   165   158   2.184   41.803    
SM 6 Oigues 25   54   127   321   81   68   210   85   204   5   167   223   239   183   59   101   35   38   183   218   126   138   89   2.956   33.898    
KL 7 Ronatino 28   77   62   137   101   92   200   70   186   71   186   72   194   122   172   209   112   264   61   177   131   228   93   3.019   39.258    
TW 8 de Zosa 30   211   23   204   157   174   84   70   79   119   115   180   194   37   22   185   201   177   145   5   81   84   231   2.778   37.304    
LA 9 Pinto 31   39   0   298   37   79   124   105   139   4   19   143   120   215   161   47   21   158   12   209   108   52   182   2.194   37.511    
RA 10 Freitas 31   22   158   62   94   60   35   124   87   76   120   49   139   46   47   169   68   96   90   126   81   21   10   1.538   30.065    
RL 11 Lukas 28   84   71   400   177   30   48   149   133   112   164   62   155   210   104   213   277   83   254   46   152   142   201   3.266   40.326    
RR 12 Carvalho 24   195   132   135   172   244   107   64   145   164   186   221   213   149   184   133   207   185   136   72   133   68   95   3.341   22.099    
SM 13 de Andrale 28   219   101   215   181   217   99   168   112   253   101   33   56   54   206   191   198   223   127   69   106   136   201   3.264   38.476    
KL 14 Norte 30   228   129   254   174   214   25   158   98   166   48   146   33   88   104   46   138   19   143   110   76   19   146   2.562   40.021    
  1342   1141   2167   1410   1386   1264   1328   1308   1169   1008   1249   1254   1202   1296   1293   1174   1322   825   858   874   909   1039   26.818   505.321  
    Jugendbereich                                                                                                    
TW 15       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
LA 16       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RA 17       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RL 18       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RR 19       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
SM 20       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
KL 21       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   350