Rumaenien     Spieltage   Erzielte Trainingswerte    
Posi. Nr. Name Alter   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Sai.   Stärke    
TW 1 Marusca 27   47144   6   78   195   153   49   205   155   193   67   10   168   64   158   27   18   90   20   2   111   118   149   49.088   100.962    
LA 2 Cabut 21   17952   537   576   365   319   325   266   335   184   223   55   147   137   118   192   186   212   235   242   151   177   243   23.177   41.595    
RA 3 Criscipou 26   30491   593   760   259   301   343   312   271   165   245   182   164   281   253   224   166   170   75   101   138   91   180   35.764   69.681    
RL 4 Novanc 27   12824   282   923   403   316   171   199   107   173   145   98   173   155   171   49   161   63   242   77   133   113   142   17.119   104.996    
RR 5 Simicu 22   17091   270   752   320   227   136   359   307   99   241   125   227   279   222   197   113   84   91   139   135   48   242   21.705   82.092    
SM 6 Dospinescu 31   9964   2   89   215   128   145   5   110   27   15   25   67   61   115   139   19   134   38   78   16   55   47   10.638   106.225    
KL 7 Manescu 26   57251   341   721   390   275   249   260   279   299   264   150   65   148   139   79   83   208   57   197   102   117   59   61.734   100.231    
TW 8 Rusu 21   3714   768   1402   421   381   452   250   219   116   268   284   187   157   122   277   275   184   261   235   183   124   94   10.374   42.652    
LA 9 Racotea 29   7451   36   310   95   81   55   32   20   75   3   133   19   33   52   3   67   66   51   26   129   19   22   7.992   101.412    
RA 10 Csepreghi 28   2287   35   198   83   18   21   55   106   12   30   62   33   60   39   20   94   25   90   36   10   92   3   1.748   110.237    
RL 11 Thalmeier 26   28882   488   474   191   249   324   160   158   76   119   119   70   0   74   190   61   189   56   124   71   110   36   31.987   93.109    
RR 12 Ramba 32   13074   165   69   104   113   51   141   16   204   102   116   57   65   10   3   80   116   27   15   32   96   164   13.593   106.802    
SM 13 Uruiano 25   9643   443   971   263   373   235   167   180   190   132   216   175   4   21   128   137   22   65   19   75   3   98   13.557   105.794    
KL 14 Balan 32   42386   151   54   28   102   5   8   50   59   33   87   89   75   26   89   54   55   108   77   66   1   96   42.996   116.790    
  295580   3973   7061   3085   2744   2408   2002   2142   1701   1587   1612   1489   1121   1443   1241   1258   1508   1162   1164   1333   1120   1241   337.976   1.282.578  
    Jugendbereich                                                                                                    
TW 15       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
LA 16 Broasca 20   682   596   1072   461   483   435   406   330   335   298   309   242   221   253   237   252   234   235   218   256   249   231   8034   47092  
RA 17 Scarlat 18   701   623   1203   508   441   394   397   358   361   297   299   296   253   234   261   274   265   262   273   208   231   229   8367   21734  
RL 18       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RR 19 Alexandru 22   654   601   1072   501   457   423   406   386   280   320   258   280   247   241   245   278   230   213   230   237   224   263   8048   39848  
SM 20 Micu 21   586   611   1002   449   451   396   328   344   309   278   260   223   249   257   237   244   216   239   219   231   217   185   7531   30544  
KL 21 Dumitru 22   639   596   998   475   456   414   350   314   307   322   275   208   235   226   230   235   205   252   207   194   207   220   7564   96410  
      3263   3027   5348   2394   2288   2061   1887   1732   1592   1516   1401   1250   1205   1211   1209   1283   1149   1202   1147   1126   1127   1129   39545   235728