Russland     Spieltage   Erzielte Trainingswerte    
         
Posi. Nr. Name Alter   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Sai.   Stärke    
TW 1 Saizew 32   37   50   169   190   12   84   114   56   111   5   56   66   24   94   26   57   19   3   3   57   55   77   1.208   82.160    
LA 2 Semjonow 32   146   143   168   46   110   116   47   61   71   59   152   90   9   108   99   44   35   52   38   55   24   109   1.640   64.745    
RA 3 Worobjow 34   48   95   204   35   51   42   67   27   24   25   2   118   71   58   16   27   28   116   43   60   5   144   1.208   74.881    
RL 4 Petrowski 28   66   149   360   145   67   95   96   131   59   106   78   96   152   6   92   152   59   200   134   112   43   232   2.620   63.686    
RR 5 Bogomolov 24   245   230   160   211   120   76   228   107   161   231   233   143   92   96   191   133   95   122   234   153   243   32   3.536   40.754    
SM 6 Wolkow 33   70   114   228   30   23   39   86   63   113   5   121   57   10   81   125   54   31   18   126   64   83   16   1.408   69.495    
KL 7 Wassiljew 34   183   128   189   66   154   14   91   19   81   138   93   76   20   72   429   345   391   340   510   382   365   306   1.850   63.303    
TW 8 Navtow 29   214   280   274   29   172   125   86   118   106   125   243   140   121   94   173   136   191   178   157   173   126   53   3.313   61.265    
LA 9 Fjodorow 35   11   19   58   294   367   292   246   253   289   274   328   312   208   318   322   230   252   234   178   239   166   274   5.023   55.344    
RA 10 Romanov 23   162   65   134   166   119   83   117   149   147   148   210   31   77   108   233   171   193   45   165   107   200   19   2.848   26.891    
RL 11 Grigorjew 32   185   11   14   92   99   127   58   27   144   82   159   105   52   131   87   18   104   30   57   89   128   37   1.735   66.836    
RR 12 Melnikow 33   28   2   167   2   117   130   36   58   49   9   15   62   69   54   21   48   60   43   43   68   8   146   915   57.716    
SM 13 Timofejew 34   30   5   2   160   136   123   55   74   40   95   25   59   94   64   35   62   107   80   14   34   47   98   1.320   56.932    
KL 14 Semjonow 24   85   62   153   112   89   205   102   191   95   45   141   112   142   61   210   72   130   49   172   127   80   68   2.504   36.226    
  1453   1315   2252   930   903   861   866   791   914   770   1007   843   667   695   412   399   316   355   337   480   438   378   17.381   820.232  
    Jugendbereich                                                                                                    
TW 15       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
LA 16       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RA 17       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RL 18       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
RR 19       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
SM 20       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
KL 21       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   50  
      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   350